Tilastot

Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Tällä sivulla on esitetty tilastotietoa WirmoWikin paikannimisivuista. WirmoWikissä on tällä hetkellä 8 023 nimikortteihin perustuvaa sisältösivua.

Viimeinen päivitys on tehty 30.11.2017.

Kaikki nimikortit

Kunnanosittain

Luokka Alkutilanne 12.9.10 7.8.2012 12.1.2013 31.3.2014 13.4.2015 30.11.2017
Kanta-Mynämäki 3922 3927 3938 3926 3939 4003 4135
Karjala 1940 1939 1986 2061 2111 2333 2509
Mietoinen 2062 2065 2068 1995 2038 2142 2211
Askainen 3 3 2 3
Aura 1 1
Hinnerjoki 1 7
Honkilahti 7
Huittinen 1 1 1 1 1 1
Laitila 1 1 12 13 15 18
Lemu 1 1 1 1
Masku 4 4
Nousiainen 6 6 8 9 21 26
Paattinen 1 1
Pöytyä 2 2
Raisio 1 1
Rusko 1
Taivassalo 3 3 2 2
Turku 2 2
Vahto 1 1
Vehmaa 0 0 13 16 18 18
Yläne 3 3 14 20 27 32
Yleisnimet 19 21 70 80 95 106
Henkilönnimet 0 1 10 11 15 16
Yhteensä 7 924 7 961 8 025 8 117 8 245 8 688 9 105

Puhtaaksikirjoitetut

Luokka Alkutilanne 12.10.2012 12.1.2013 31.3.2014 6.4.2014 18.8.2014 13.4.2015 11.11.2017 29.11.2017 5.1.2018 23.1.2018 4.3.2018
Kaikki nimikortit 7 924 7 924 7 924 7 924 7 924 7 924 7 924 7 924 7 924 7 924 7 924 7 924
Kirjaamattomat 0 5 526 4 449 4 173 3 959 3 142 2 724 1 999 1 876 1 572 1 329 999
Kirjatut 0 2 398 3 475 3 751 3 965 4 782 5 200 5 925 6 048 6 352 6 595 6 925
Kirjattujen %-osuus 0 30,26 % 43,85 % 47,33 % 50,04 % 60,35 % 65,62 % 74,77% 76,33 % 80,16 % 83,23 % 87,39 %

Kirjatut nimikortit kylittäin

Kyläkohtaisissa tilastoissa silmäänpistävää on Saaren kylän "yliedustus" Mietoisten tilastossa: lähes 17 % Mietoisten paikannimistä on sieltä. Karjalan ja kanta-Mynämäen tilastot puolestaan muodostavat jokseenkin tasavälisesti laskevan sarjan. Karjalan paikannimien suhteellisen vähäistä määrä selittää se, että monet Karjalan paikat sijaitsevat virallisesti kanta-Mynämäen tai Mietoisten kylien ulkopalstoilla.

Karjala

Kylä 12.10.2012 12.1.2013 31.3.2014 13.4.2015 30.11.2017
Suojoki‏‎ 67 85 93 134 188 13,34 %
Karjalankylä‏‎ 63 107 119 161 184 13,06 %
Vehmalainen‏‎ 67 73 78 126 157 11,14 %
Kalela‏‎ 50 69 76 134 156 11,07 %
Salavainen‏‎ 61 71 86 121 150 10,65 %
Laajoki‏‎ 47 66 70 79 121 8,59 %
Haankylä‏‎ 43 50 55 79 105 7,45 %
Karppinen‏‎ 26 33 33 63 75 5,32 %
Vuoluinen‏‎ 32 36 36 53 60 4,26 %
Suutila‏‎ 25 26 29 36 55 3,90 %
Sairinen‏‎ 16 25 28 43 54 3,83 %
Ketelinen‏‎ 17 25 25 36 43 3,05 %
Haanperä‏‎ 8 9 10 22 32 2,27 %
Tallala‏‎ 3 5 5 14 18 1,28 %
Suontausta 0 0 0 0 11 0,78 %
Yhteensä 525 680 743 1 101 1 409 100,00 %

Mietoinen

Kylä 12.10.2012 12.1.2013 31.3.2014 13.4.2015 30.11.2017
Saari‏‎ 109 159 185 251 296 16,03 %
Haijainen‏‎ 34 53 57 79 93 5,04 %
Valaskallio‏‎ 29 54 62 76 82 4,44 %
Uhlu‏‎ 19 30 36 70 77 4,17 %
Kaukurla‏‎ 23 39 41 49 61 3,30 %
Antikkala‏‎ 26 31 35 45 55 2,98 %
Katavainen‏‎ 23 33 37 43 54 2,93 %
Telkinmäki‏‎ 28 31 32 42 54 2,93 %
Kaskinen‏‎ 18 24 26 43 51 2,76 %
Ravea‏‎ 19 24 25 46 51 2,76 %
Pursila‏‎ 17 31 34 38 50 2,71 %
Lehtinen‏‎ 14 19 23 32 49 2,65 %
Mietoisten kylä‏‎ 15 17 22 36 46 2,49 %
Pyhäranta‏‎ 21 32 32 41 45 2,44 %
Koivisto‏‎ 15 22 24 37 41 2,22 %
Ruonkallio‏‎ 18 25 27 38 41 2,22 %
Hietamäki‏‎ 15 21 23 22 40 2,17 %
Hiivola‏‎ 12 20 20 30 37 2,00 %
Kumiruona‏‎ 18 22 23 28 35 1,90 %
Sukoinen‏‎ 13 14 14 24 32 1,73 %
Hämäläinen‏‎ 17 17 17 23 31 1,68 %
Soukko‏‎ 9 20 21 31 31 1,68 %
Tervoinen‏‎ 9 10 15 17 30 1,63 %
Heikkilä‏‎ 9 12 12 21 29 1,57 %
Kurina‏‎ 10 10 10 21 29 1,57 %
Kaivattula‏‎ 10 15 15 22 28 1,52 %
Aarlahti‏‎ 12 18 19 20 27 1,46 %
Sydänperä‏‎ 9 13 16 18 27 1,46 %
Hiippavuori‏‎ 11 12 13 19 26 1,41 %
Pyhe‏‎ 13 15 18 24 26 1,41 %
Tuokila‏‎ 15 21 22 26 26 1,41 %
Laukola‏‎ 9 12 13 16 22 1,19 %
Rauvola‏‎ 6 12 12 15 20 1,08 %
Vähäkylä‏‎ 6 6 6 14 20 1,08 %
Kuuskorpi‏‎ 4 8 8 14 19 1,03 %
Harainen‏‎ 7 9 9 15 17 0,92 %
Kauvainen‏‎ 9 10 11 11 15 0,81 %
Nummi‏‎ 10 9 9 13 15 0,81 %
Mannuinen‏‎ 6 6 6 6 13 0,70 %
Raukkaa‏‎ 5 7 7 10 13 0,70 %
Rantavakkinen‏‎ 4 5 6 8 12 0,65 %
Tiirola‏‎ 5 5 5 11 12 0,65 %
Hirmuinen‏‎ 3 3 3 7 11 0,60 %
Karkoinen‏‎ 4 7 7 9 11 0,60 %
Kuneinen‏‎ 2 4 4 10 11 0,60 %
Kaulakko‏‎ 3 5 5 5 10 0,54 %
Runoinen‏‎ 2 2 2 7 9 0,49 %
Palokylä‏‎ 5 5 5 7 8 0,43 %
Kivivuori 0 0 1 2 4 0,22 %
Orkovakkinen 0 0 0 2 2 0,11 %
Tavastila‏‎ 1 2 2 2 2 0,11 %
Yhteensä 701 981 1 077 1 496 1 846 100,00 %

Kanta-Mynämäki

Kylä 12.10.2012 12.1.2013 31.3.2014 13.4.2015 30.11.2017
Lankkinen‏‎ 83 100 110 152 185 5,11 %
Tursunperä‏‎ 85 89 110 150 171 4,72 %
Juva‏‎ 91 100 104 148 168 4,64 %
Raimela‏‎ 74 88 90 129 138 3,81 %
Kivikylä‏‎ 40 46 47 94 121 3,34 %
Valtola‏‎ 33 46 51 101 112 3,09 %
Nihattula‏‎ 38 48 48 79 96 2,65 %
Huoli‏‎ 44 47 49 79 95 2,62 %
Korvensuu‏‎ 47 55 59 81 93 2,57 %
Mäenkylä‏‎ 32 44 45 68 90 2,48 %
Lempiskallio‏‎ 26 39 43 67 83 2,29 %
Lepistö‏‎ 43 53 53 74 81 2,24 %
Palolainen‏‎ 28 32 34 58 77 2,13 %
Karjakoski‏‎ 17 24 38 62 75 2,07 %
Tiuvainen‏‎ 39 50 52 68 74 2,04 %
Munnuinen‏‎ 25 29 38 52 68 1,88 %
Haapainen‏‎ 13 21 25 58 67 1,85 %
Vihtamäki‏‎ 24 26 26 48 65 1,79 %
Pursinen‏‎ 20 28 35 54 63 1,74 %
Seppälä‏‎ 28 28 30 56 62 1,71 %
Ihalainen‏‎ 16 20 20 35 61 1,68 %
Tarvainen‏‎ 28 31 33 49 61 1,68 %
Vallainen‏‎ 21 24 30 45 59 1,63 %
Kukola‏‎ 18 21 21 45 58 1,60 %
Nakkila‏‎ 26 29 30 49 57 1,57 %
Nihteinen‏‎ 17 20 23 42 55 1,52 %
Kaarleinen‏‎ 32 34 37 45 54 1,49 %
Sunila‏‎ 21 25 29 46 54 1,49 %
Parsila‏‎ 28 35 37 50 52 1,44 %
Mustila‏‎ 20 32 33 49 50 1,38 %
Halso‏‎ 23 29 30 36 48 1,33 %
Liuskallio‏‎ 30 32 35 42 48 1,33 %
Lujala‏‎ 12 24 35 41 44 1,21 %
Jokila‏‎ 14 18 18 42 43 1,19 %
Mielismäki‏‎ 22 24 28 40 43 1,19 %
Tapaninen‏‎ 13 19 21 27 43 1,19 %
Karhula‏‎ 14 15 26 35 42 1,16 %
Tammisto‏‎ 12 20 22 32 42 1,16 %
Munttinen‏‎ 18 20 20 30 41 1,13 %
Kintikkala‏‎ 11 16 9 33 40 1,10 %
Aikkinen‏‎ 19 19 21 26 39 1,08 %
Lemmettylä‏‎ 21 23 23 33 37 1,02 %
Kaivola‏‎ 14 15 19 28 33 0,91 %
Pellilä‏‎ 5 5 7 19 31 0,86 %
Kasurla‏‎ 8 8 11 23 28 0,77 %
Laavainen‏‎ 6 8 14 22 28 0,77 %
Maunula‏‎ 9 10 14 20 27 0,75 %
Nukkila‏‎ 11 14 16 23 27 0,75 %
Honkala‏‎ 17 17 17 22 26 0,72 %
Kattelus‏‎ 10 12 12 22 26 0,72 %
Jutila‏‎ 7 12 12 23 25 0,69 %
Majalainen‏‎ 12 13 15 14 23 0,64 %
Nuuskala‏‎ 16 16 16 20 23 0,64 %
Värräinen‏‎ 9 12 12 18 23 0,64 %
Neuvoinen‏‎ 6 15 19 21 22 0,61 %
Rahkola‏‎ 8 11 11 19 22 0,61 %
Häntilä‏‎ 12 13 13 14 21 0,58 %
Aakula‏‎ 7 9 10 18 20 0,55 %
Haloila‏‎ 11 11 12 18 20 0,55 %
Perpoinen‏‎ 13 14 14 18 19 0,52 %
Kalleinen‏‎ 3 4 5 14 16 0,44 %
Keijainen‏‎ 7 9 2 13 15 0,41 %
Ruotsinmäki‏‎ 11 11 11 10 14 0,39 %
Myllykylä‏‎ 2 2 2 6 11 0,30 %
Pirttimäki‏‎ 8 8 8 10 11 0,30 %
Suorsala‏‎ 7 7 7 10 11 0,30 %
Pahikkala‏‎ 2 2 4 7 10 0,28 %
Pappila‏‎ 3 3 3 8 10 0,28 %
Vihava‏‎ 3 3 3 3 7 0,19 %
Vainionperä‏‎ 2 2 2 4 6 0,17 %
Kilakallunen‏‎ 2 2 18 2 4 0,11 %
Kälälä‏‎ 2 2 2 2 3 0,08 %
Ruutila‏‎ 2 2 2 2 3 0,08 %
Asema‏‎ 1 1 1 1 2 0,06 %
Yhteensä 1 502 1 796 1 982 3 004 3 622 100,00 %

Paikan luonteen mukaan

Kukaan ei ole varmaan yllättynyt siitä, että maaseutupitäjästä löytyy eniten nimiä juuri pelloille. Pelloista löytyy myös kunnan suosituin paikannimi Kotopelto, joita on eri tiloilla yhteensä 146.

Luokka 13.4.2015
Pellot‏‎ 1 705
Tilat‏‎ 546
Mäet‏‎ 459
Kantatalot‏‎ 325
Metsät‏‎ 262
Kanta-Mynämäen ulkopalstat Karjalassa‏‎ 221
Torpat‏‎ 189
Suot‏‎ 182
Kanta-Mynämäen kylät‏‎ 174
Lohkotilat‏‎ 149
Ojat‏‎ 130
Tiet‏‎ 126
Kalliot‏‎ 118
Mietoisten kylät‏‎ 114
Mietoisten ulkopalstat Karjalassa‏‎ 93
Lemmi‏‎ 88
Mietoisten ulkopalstat kanta-Mynämäessä‏‎ 87
Niityt‏‎ 72
Hävinneet asumukset‏‎ 68
Luhta‏‎ 66
Kosket‏‎ 58
Lähteet‏‎ 57
Laajoki‏‎ 50
Entiset torpat‏‎ 49
Suosaaret‏‎ 49
Karjalan kylät‏‎ 44
Talot‏‎ 44
Mynäjoki‏‎ 43
Yksinäistalot‏‎ 42
Asumukset‏‎ 38
Kulmakunnat‏‎ 38
Kuokkio‏‎ 37
Tuvat‏‎ 36
Leijankorpi‏‎ 32
Vesistönimet‏‎ 28
Maa-alueet‏‎ 27
Palstatilat‏‎ 27
Vapaa-ajan asumukset‏‎ 26
Kivet‏‎ 24
Sillat‏‎ 24
Ladot‏‎ 22
Kunnat‏‎ 21
Ulkopalstat‏‎ 21
Veräjät‏‎ 21
Polut‏‎ 20
Nummet‏‎ 19
Mynäjoen yhteismetsä‏‎ 18
Piispa Henrik‏‎ 18
Suvannot‏‎ 18
Metsittyneet pellot‏‎ 17
Hävinneet torpat‏‎ 16
Mynälahti‏‎ 16
Mökit‏‎ 16
Tontit‏‎ 16
Vuoret‏‎ 15
Metsätiet‏‎ 14
Murresanat‏‎ 14
Niemet‏‎ 14
Kartanot‏‎ 13
Maantiemäet‏‎ 13
Notkot‏‎ 13
Haat‏‎ 12
Kansanperinne‏‎ 12
Mäkituvat‏‎ 12
Hävinneet kantatalot‏‎ 11
Jokisivu‏‎ 11
Lenkinkulma‏‎ 11
Peltotiet‏‎ 11
Rinteet‏‎ 11
Suojärvet‏‎ 11
Suoniityt‏‎ 11
Joenmutkat‏‎ 10
Järvet‏‎ 10
Kedot‏‎ 10
Lahdet‏‎ 10
Joet‏‎ 9
Kunnanosat‏‎ 9
Mutkat‏‎ 9
Uimapaikat‏‎ 9
Entiset pellot‏‎ 8
Laitumet‏‎ 8
Rannat‏‎ 8
Karit‏‎ 7
Lammikot‏‎ 7
Risteykset‏‎ 7
Saaret‏‎ 7
Kuljut‏‎ 6
Kurkola‏‎ 6
Maakumpareet‏‎ 6
Myllyt‏‎ 6
Palstat‏‎ 6
Rakennukset‏‎ 6
Vesijättömaat‏‎ 6
Juottopaikat‏‎ 5
Kasvit‏‎ 5
Kylänosat‏‎ 5
Laajoentaustan yhteismetsä‏‎ 5
Suontaustankylä‏‎ 5
Entiset suot‏‎ 4
Huoneet‏‎ 4
Hävinneiden rakennusten paikat‏‎ 4
Karjapolut‏‎ 4
Kokoontumispaikat‏‎ 4
Korvet‏‎ 4
Kukkulat‏‎ 4
Lauttanpää‏‎ 4
Makasiinit‏‎ 4
Mökkiläiset‏‎ 4
Niemenkärjet‏‎ 4
Notkelmat‏‎ 4
Nousiaisten kylät‏‎ 4
Raasinjoki‏‎ 4
Salmet‏‎ 4
Syvänteet‏‎ 4
Asutukset‏‎ 3
Hävinneet tilat‏‎ 3
Kankaat‏‎ 3
Kanta-Mynämäen ulkopalstat Mietoisissa‏‎ 3
Kaupat‏‎ 3
Kirkolliset henkilöt‏‎ 3
Kirkonkylät‏‎ 3
Kirkot‏‎ 3
Kivikot‏‎ 3
Laiturit‏‎ 3
Levähdyspaikat‏‎ 3
Luolat‏‎ 3
Luonnonsuojelualueet‏‎ 3
Luontonimet‏‎ 3
Pitäjänosat‏‎ 3
Rajapyykit‏‎ 3
Vehmaan kylät‏‎ 3
Vetiset paikat‏‎ 3
Harjut‏‎ 2
Haudat‏‎ 2
Hiilenpolttopaikat‏‎ 2
Hävinneet rakennukset‏‎ 2
Ihmisryhmien nimitykset‏‎ 2
Kankareet‏‎ 2
Karjalan pitäjänosat‏‎ 2
Kärrytiet‏‎ 2
Käsityöläiset‏‎ 2
Meijerit‏‎ 2
Metsäkämpät‏‎ 2
Metsänreunat‏‎ 2
Niemekkeet‏‎ 2
Pihat‏‎ 2
Puut‏‎ 2
Puutarhat‏‎ 2
Rautatieasemat‏‎ 2
Saarekkeet‏‎ 2
Saarenosat‏‎ 2
Sahat‏‎ 2
Siirtokivet‏‎ 2
Suistot‏‎ 2
Suonsilmäkkeet‏‎ 2
Tanssipaikat‏‎ 2
Torpparit‏‎ 2
Uittopaikat‏‎ 2
Vehmaan ulkopalstat Mietoisissa‏‎ 2
Aidat‏‎ 1
Asuinalueet‏‎ 1
Asuinrakennukset‏‎ 1
Aukiat‏‎ 1
Entiset kylät‏‎ 1
Henkilöt‏‎ 1
Hävinneet järvet‏‎ 1
Hävinneet lammikot‏‎ 1
Irtolohkareet‏‎ 1
Itsenäistyneet torpat‏‎ 1
Joenhaarat‏‎ 1
Joutomaat‏‎ 1
Jyrkänteet‏‎ 1
Järvenosat‏‎ 1
Kaivokset‏‎ 1
Kaivot‏‎ 1
Kallioniemet‏‎ 1
Kanttorilat‏‎ 1
Katajat‏‎ 1
Katinhäntä‏‎ 1
Keskustat‏‎ 1
Kivikasat‏‎ 1
Kivimuodostelmat‏‎ 1
Koemaatilat‏‎ 1
Koulut‏‎ 1
Kujat‏‎ 1
Kumiruona (Vehmaa) 1
Kuopat‏‎ 1
Kupparit‏‎ 1
Kärrynen‏‎ 1
Laitilan kylät‏‎ 1
Laskupaikat‏‎ 1
Lumppurit‏‎ 1
Maantiet‏‎ 1
Matalikot‏‎ 1
Metsittyneet niityt‏‎ 1
Mietoisten pitäjänosat‏‎ 1
Myyttiset olennot‏‎ 1
Nähtävyydet‏‎ 1
Ompelijat‏‎ 1
Painanteet‏‎ 1
Pajat‏‎ 1
Pappilat‏‎ 1
Pehtoorit‏‎ 1
Perusosat‏‎ 1
Pilkkanimet‏‎ 1
Rantakalliot‏‎ 1
Riihet‏‎ 1
Riittiö‏‎ 1
Rukoushuoneet‏‎ 1
Ruotumiehet‏‎ 1
Räätälit‏‎ 1
Saksala‏‎ 1
Salapolttimot‏‎ 1
Saunat‏‎ 1
Sepät‏‎ 1
Tallit‏‎ 1
Talousrakennukset‏‎ 1
Tanhuat‏‎ 1
Tienhaarat‏‎ 1
Toroinen‏‎ 1
Tukkivarastot‏‎ 1
Tuulimyllyt‏‎ 1
Vedenjakajat‏‎ 1
Vesistöt‏‎ 1
Ylityspaikat‏‎ 1