Kannisto (Sunila)
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunSisällysluettelo
Nimikortit
Vanamo 1985
Nimen norm. asu | Kannisto |
---|---|
Nimen murreasu | kannisto : kannistos |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Sunila |
Karttapaikannus | 104405: 24-25/39 1 |
Paikan laji | Peltolohko |
Kommenttiosa | Peltolohko kartanon länsipuolella, rajoittuu toisessa laidassa Mynäjokeen. Pellon paikalta on jouduttu raivaamaan jokirannan jämerää puustoa, josta jäi raivauksen yhteydessä lukuisia kantoja. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Lea Vanamo 1985 |
Peltolohko Sunilan kartanon länsipuolella, rajoittuu toisessa laidassa Mynäjokeen. Pellon paikalta on jouduttu raivaamaan jokirannan jämerää puustoa, josta jäi raivauksen yhteydessä lukuisia kantoja.
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Kannisto |
---|---|
Nimen murreasu | kannisto : kannistos |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Sunila |
Karttapaikannus | 104405: 52/28 2 |
Paikan laji | Peltolohko |
Kommenttiosa | Mynäjoen itärannalla sijaitseva peltolohko. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Mynäjoen itärannalla sijaitseva peltolohko.
Sijainti