Martinpellot
Kohteesta WirmoWiki
Versio hetkellä 30. marraskuuta 2017 kello 13.56 – tehnyt Nedergard (keskustelu | muokkaukset)
Nimen norm. asu | Martinpellot |
---|---|
Nimen murreasu | martimpellot |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjakoski |
Karttapaikannus | 104403: 47/34 8 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Vehkalhon eteläpuolella sijaitseva peltolohko. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Vehkalhon eteläpuolella sijaitseva peltolohko.