Ero sivun ”Heikelä (Suojoki)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 18: | Rivi 18: | ||
Asukkaat: salmine. | Asukkaat: salmine. | ||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
− | {{# | + | {{#display_map: 60.7963552,22.0418131 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Suojoki]] | [[Luokka:Suojoki]] | ||
[[Luokka:Tontit]] | [[Luokka:Tontit]] |
Nykyinen versio 4. huhtikuuta 2022 kello 11.44
Nimen norm. asu | Heikelä |
---|---|
Nimen murreasu | heikelä |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki |
Karttapaikannus | 1 30: 53 10 |
Paikan laji | Tontti |
Kommenttiosa | Tontti, erotettu Saarelan lohkotilasta v. 1923. Tontti kuului alunperin Kapusten lohkotilaan ja sillä oli tilan päärakennus. (Ks. Randelin). Asukkaat: salmine. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Kapuinen, Randelin |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Tontti, erotettu Saarelan lohkotilasta v. 1923. Tontti kuului alunperin Kapusten lohkotilaan ja sillä oli tilan päärakennus. (Ks. Randelin).
Asukkaat: salmine.