Ero sivun ”Retkentie (Karjalankylä)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 15: | Rivi 15: | ||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
− | {{# | + | {{#display_map: 60.8324897,22.0035602 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Karjalankylä]] | [[Luokka:Karjalankylä]] | ||
[[Luokka:Tiet]] | [[Luokka:Tiet]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1321.gif}--> | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1321.gif}--> |
Nykyinen versio 7. joulukuuta 2020 kello 13.57
Nimen norm. asu | Retkentie |
---|---|
Nimen murreasu | retkentiä |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjalankylä |
Karttapaikannus | 1: 28-27/57 |
Paikan laji | Tie |
Kommenttiosa | Tie Varkaanvahentanhualta Laakson lohkotilalle ja karjapolku Raumajärvensuolle. (AA) retkentiä on jākolaŋ ko mennä. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Tie Varkaanvahentanhualta Laakson lohkotilalle ja karjapolku Raumajärvensuolle. (AA)
- retkentiä on jākolaŋ ko mennä.