Ero sivun ”Rinne (Suojoki)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Rinne | |NI=Rinne | ||
Rivi 14: | Rivi 11: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
− | [[Haapamäki|Haapamäen lohkotilan]] kansanomainen nimitys asukkaiden mukaan. | + | [[Haapamäki (Suojoki)|Haapamäen lohkotilan]] kansanomainen nimitys asukkaiden mukaan. |
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
Rivi 31: | Rivi 28: | ||
[[Luokka:Suojoki]] | [[Luokka:Suojoki]] | ||
[[Luokka:Tilat]] | [[Luokka:Tilat]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1351.gif}--> |
Nykyinen versio 7. helmikuuta 2018 kello 18.56
Nimen norm. asu | Rinne |
---|---|
Nimen murreasu | rinne : rinne (g.): rinnel |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki, Haapamäki |
Karttapaikannus | 1 30: 52 |
Paikan laji | Tila |
Kommenttiosa | Haapamäen lohkotilan kansanomainen nimitys asukkaiden mukaan. |
Rinnakkaisnimet | Haapamäki |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Haapamäen lohkotilan kansanomainen nimitys asukkaiden mukaan.
Sijainti