Ero sivun ”Sippola” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | {{Nimilippu | |
|NI=Sippola | |NI=Sippola | ||
|MU=sippola | |MU=sippola | ||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1977 | |KE=Anneli Pajunen 1977 | ||
}} | }} | ||
− | Kantatalo, jaettu 1821 [[Alis-Sippola]]an ja [[Ylis-Sippola]]an. Ei tunneta yhtenä eivätkä talot suku toisilleen. | + | Kantatalo, jaettu [[1821]] [[Alis-Sippola]]an ja [[Ylis-Sippola]]an. Ei tunneta yhtenä eivätkä talot suku toisilleen. |
+ | |||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
{{#widget:Google Maps | {{#widget:Google Maps | ||
Rivi 27: | Rivi 28: | ||
[[Luokka:Karjalankylä]] | [[Luokka:Karjalankylä]] | ||
[[Luokka:Kantatalot]] | [[Luokka:Kantatalot]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1495.gif}--> |
Nykyinen versio 31. tammikuuta 2018 kello 13.25
Nimen norm. asu | Sippola |
---|---|
Nimen murreasu | sippola |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjalankylä, Sippola |
Karttapaikannus | 1: 29/57-56 |
Paikan laji | Kantatalo |
Kommenttiosa | Kantatalo, jaettu 1821 Alis- ja Ylis-Sippolaan. Ei tunneta yhtenä eivätkä talot suku toisilleen. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Alis-Sippola, Ylis-Sippola |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Kantatalo, jaettu 1821 Alis-Sippolaan ja Ylis-Sippolaan. Ei tunneta yhtenä eivätkä talot suku toisilleen.
Sijainti