Ero sivun ”Valkkamasuo” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 27: | Rivi 27: | ||
}} | }} | ||
Entisen [[Valkkamajärvi|Valkkamajärven]] ympärillä oleva suo. Suo on laaja ja ulottuu myös toiselle puolelle [[Kuokkiontie (vanha)|Kuokkiontietä]]. | Entisen [[Valkkamajärvi|Valkkamajärven]] ympärillä oleva suo. Suo on laaja ja ulottuu myös toiselle puolelle [[Kuokkiontie (vanha)|Kuokkiontietä]]. | ||
− | + | ==Sijainti== | |
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7486177 | ||
+ | |lng=22.0120987 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7536259 | ||
+ | |lng=22.0142728 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7459119 | ||
+ | |lng=22.022784 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
''[[Alapelto (Lankkinen)|alàpellom]] pǟs ja sivul‿o valkkamasua. samà suat ko se valkkamajärv.'' (TH 1927). | ''[[Alapelto (Lankkinen)|alàpellom]] pǟs ja sivul‿o valkkamasua. samà suat ko se valkkamajärv.'' (TH 1927). | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1560.gif} | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1560.gif} |
Nykyinen versio 22. toukokuuta 2017 kello 11.49
Sisällysluettelo
Nimikortit
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Valkkamasuo |
---|---|
Nimen murreasu | |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Nukkila/Aikkinen |
Karttapaikannus | 104406: 55/38 |
Paikan laji | Suo |
Kommenttiosa | Virheellinen peruskarttaan merkitty nimenasu. Oikea kirjoitusmuoto on Valkkamansuo. |
Rinnakkaisnimet | Valkkamansuo |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Virheellinen peruskarttaan merkitty nimenasu. Oikea kirjoitusmuoto on Valkkamansuo.
Eskolan 1989
Nimen norm. asu | Valkkamasuo |
---|---|
Nimen murreasu | valkkamasua : valkkamasuas |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lankkinen (Kuokkio) |
Karttapaikannus | 104406: 28/48 |
Paikan laji | Suo |
Kommenttiosa | Entisen Valkkamajärven ympärillä oleva suo. Suo on laaja ja ulottuu myös toiselle puolelle Kuokkiontietä. alàpellom pǟs ja sivul‿o valkkamasua. samà suat ko se valkkamajärv. (TH 1927). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Entisen Valkkamajärven ympärillä oleva suo. Suo on laaja ja ulottuu myös toiselle puolelle Kuokkiontietä.
Sijainti
Sijainti
Sijainti