Ero sivun ”Iso-Suojoki” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 2: | Rivi 2: | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala288.gif | |tiedostonimi=snkortti_Karjala288.gif | ||
}} | }} | ||
− | {{Nimilippu}} | + | {{Nimilippu |
+ | |NI=Iso-Suojoki | ||
+ | |MU=isòsuajoki : isòlsuajol | ||
+ | |KU=Karjala | ||
+ | |KY=Suojoki | ||
+ | |KA=1 30-31: 52-51 | ||
+ | |LA=Kulmakunta | ||
+ | |KO=Kulmakunta Suojoen kylässä, käsittää kylän kantatatalojen alueen, rajana Vähään-Suojokeen Matomäki. Usein pelkästään ''suajoki'' ja Vähä-Suojoki. | ||
+ | |RI=Suojoki | ||
+ | |VE=Suojoki, Vähä-Suojoki, Matomäki | ||
+ | |KEKU=KARJALA | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Kulmakunta [[Suojoki|Suojoen]] kylässä, käsittää kylän kantatatalojen alueen, rajana [[Vähä-Suojoki|Vähään-Suojokeen]] on [[Matomäki]]. Usein pelkästään ''suajoki'' ja Vähä-Suojoki. | ||
+ | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Suojoki]] | [[Luokka:Suojoki]] | ||
[[Luokka:Kulmakunnat]] | [[Luokka:Kulmakunnat]] |
Versio 10. syyskuuta 2012 kello 10.29
Nimen norm. asu | Iso-Suojoki |
---|---|
Nimen murreasu | isòsuajoki : isòlsuajol |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki |
Karttapaikannus | 1 30-31: 52-51 |
Paikan laji | Kulmakunta |
Kommenttiosa | Kulmakunta Suojoen kylässä, käsittää kylän kantatatalojen alueen, rajana Vähään-Suojokeen Matomäki. Usein pelkästään suajoki ja Vähä-Suojoki. |
Rinnakkaisnimet | Suojoki |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Suojoki, Vähä-Suojoki, Matomäki |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Kulmakunta Suojoen kylässä, käsittää kylän kantatatalojen alueen, rajana Vähään-Suojokeen on Matomäki. Usein pelkästään suajoki ja Vähä-Suojoki.