Ero sivun ”Alilato” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_Karjala37.gif }} {{Nimilippu |NI=Alilato |MU=alìlatò |KU=Karjala |KY=Suojoki, Valtanen |KA=1 30: 49 3 |LA=Pelto |KO=Alipellossa oleva lato. |…) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Alilato | |NI=Alilato | ||
Rivi 14: | Rivi 11: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | }} | ||
+ | [[Alipelto (Suojoki)|Alipellossa]] oleva lato. | ||
+ | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Suojoki]] | [[Luokka:Suojoki]] | ||
[[Luokka:Ladot]] | [[Luokka:Ladot]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala37.gif}--> |
Nykyinen versio 17. tammikuuta 2018 kello 14.04
Nimen norm. asu | Alilato |
---|---|
Nimen murreasu | alìlatò |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki, Valtanen |
Karttapaikannus | 1 30: 49 3 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Alipellossa oleva lato. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Ylipelto, Alipelto |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Alipellossa oleva lato.