Ero sivun ”Levaorko” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(6 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA990.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Levaorko | |
− | + | |MU=leva₍ ork(o) : leva₍ orvon (gen.) | |
− | | | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Ihalainen | ||
+ | |KA=104403: 46/35 2 | ||
+ | |LA=Metsänotkelma | ||
+ | |KO=Paaskallion pohjoispuolella sijaitseva metsänotkelma. Vertaa Levaus. | ||
+ | |VE=Levaus | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | [[Paaskallio (Ihalainen)|Paaskallio]]n pohjoispuolella sijaitseva metsänotkelma. |
+ | |||
+ | Katso myös [[Levaus (Ihalainen)|Levaus]]. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7304887 | ||
+ | |lng=21.848563 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Ihalainen]] | ||
+ | [[Luokka:Notkot]] |
Nykyinen versio 7. toukokuuta 2018 kello 12.16
Nimen norm. asu | Levaorko |
---|---|
Nimen murreasu | leva₍ ork(o) : leva₍ orvon (gen.) |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Ihalainen |
Karttapaikannus | 104403: 46/35 2 |
Paikan laji | Metsänotkelma |
Kommenttiosa | Paaskallion pohjoispuolella sijaitseva metsänotkelma. Vertaa Levaus. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Levaus |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Paaskallion pohjoispuolella sijaitseva metsänotkelma.
Katso myös Levaus.
Sijainti