Ero sivun ”Korvenpolku” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
}} | }} | ||
[[Metsola (Suojoki)|Metsola]]n lohkotilalta lähteävä polku, yhtyy etelämpänä [[Tilli]]stä lähtevään tiehen. Polkua ja tietä pisin pääsee [[Mynämäki|kanta-Mynämäelle]]. Kulkee asumattoman metsän halki. | [[Metsola (Suojoki)|Metsola]]n lohkotilalta lähteävä polku, yhtyy etelämpänä [[Tilli]]stä lähtevään tiehen. Polkua ja tietä pisin pääsee [[Mynämäki|kanta-Mynämäelle]]. Kulkee asumattoman metsän halki. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#display_map: 60.7687929,22.0488876 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] |
Nykyinen versio 31. tammikuuta 2022 kello 12.46
Nimen norm. asu | Korvenpolku |
---|---|
Nimen murreasu | korvempolk(o) : korvempolvol |
Kunta | Karjala, Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki |
Karttapaikannus | 1 30: 50-49 |
Paikan laji | Polku |
Kommenttiosa | Metsolan lohkotilalta lähteävä polku, yhtyy etelämpänä Tillistä lähtevään tiehen. Polkua ja tietä pisin pääsee Mynämäelle. Kulkee asumattoman metsän halki. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Metsolan lohkotilalta lähteävä polku, yhtyy etelämpänä Tillistä lähtevään tiehen. Polkua ja tietä pisin pääsee kanta-Mynämäelle. Kulkee asumattoman metsän halki.