Ero sivun ”Härkälä (Palolainen)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | {{Nimilippu | |
|NI=Härkälä | |NI=Härkälä | ||
|MU=härkälä : -s | |MU=härkälä : -s | ||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
|KE=Timo Alanen 1992 | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | + | Kantatalo. Vuoden [[1783]] karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''Härkälä'' (TMKA, Mynämäki 51). | |
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#display_map: 60.6911688,21.9217236 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Palolainen]] | [[Luokka:Palolainen]] | ||
[[Luokka:Kantatalot]] | [[Luokka:Kantatalot]] | ||
+ | [[Luokka:Asiakirjanimet]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA306.gif}--> |
Nykyinen versio 26. huhtikuuta 2021 kello 12.40
Nimen norm. asu | Härkälä |
---|---|
Nimen murreasu | härkälä : -s |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Palolainen |
Karttapaikannus | 104406: 50/31 |
Paikan laji | Kantatalo |
Kommenttiosa | Kantatalo. Vuoden 1783 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Härkälä (TMKA, Mynämäki 51). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | 1783 |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kantatalo. Vuoden 1783 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Härkälä (TMKA, Mynämäki 51).