Ero sivun ”Raumijärvensuo” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(4 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Raumijärvensuo | |NI=Raumijärvensuo | ||
Rivi 14: | Rivi 11: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1976 | |KE=Anneli Pajunen 1976 | ||
}} | }} | ||
− | [[Raumijärvi|Raumijärven]] ympärillä oleva isohko suoalue, joka jatkuu [[Laitila]]nkin puolelle. Myös [[Raumijärvenrahka]]. | + | [[Raumijärvi|Raumijärven]] ympärillä oleva isohko suoalue, joka jatkuu [[Laitila]]nkin puolelle. Myös [[Raumijärvenrahka]] ja [[Raumajärvensuo]]. Kartalla ([[2018]]) [[Raumjärvensuo]]. |
+ | |||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
− | {{# | + | {{#display_map: 60.8306234,21.9591686 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Karjalankylä]] | [[Luokka:Karjalankylä]] | ||
[[Luokka:Laitila]] | [[Luokka:Laitila]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Katinhäntä]] |
[[Luokka:Suot]] | [[Luokka:Suot]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1314.gif}--> |
Nykyinen versio 15. helmikuuta 2021 kello 13.30
Nimen norm. asu | Raumijärvensuo |
---|---|
Nimen murreasu | raumijärvesua |
Kunta | Karjala/Laitila |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjalankylä |
Karttapaikannus | 1: 26/57-56 |
Paikan laji | Suo |
Kommenttiosa | Raumijärven ympärillä oleva isohko suoalue, joka jatkuu Laitilankin puolelle. Myös Raumijärvenrahka. |
Rinnakkaisnimet | Raumijärvenrahka |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1976 |
Raumijärven ympärillä oleva isohko suoalue, joka jatkuu Laitilankin puolelle. Myös Raumijärvenrahka ja Raumajärvensuo. Kartalla (2018) Raumjärvensuo.