Ero sivun ”Salomaa” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(3 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
+ | |NI=Salomaa | ||
+ | |MU=salomā | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Lepistö (Luhta), Salomaa | ||
+ | |KA=113304: 26/50 | ||
+ | |LA=Tila | ||
+ | |KO=Tila vuodesta 1918. Erotettu Lepistön kylän Uudenkartanon talosta. Tila kuuluukin virallisesti Lepistön kylään. Tilannimen sijasta käytetään puheessa sukunimeä Salo. | ||
+ | |RI=Salo | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
}} | }} | ||
+ | Tila vuodesta [[1918]]. Erotettu [[Lepistön kylä]]n [[Uusikartano|Uudenkartanon talosta]]. Tila kuuluukin virallisesti Lepistön kylään. Tilannimen sijasta käytetään puheessa sukunimeä [[Salo]]. | ||
+ | |||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
− | {{# | + | {{#display_map: 60.77158022960274,21.976512693558853 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Lepistö]] | ||
+ | [[Luokka:Luhta]] | ||
+ | [[Luokka:Tilat]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1326.gif}--> |
Nykyinen versio 1. helmikuuta 2021 kello 14.06
Nimen norm. asu | Salomaa |
---|---|
Nimen murreasu | salomā |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lepistö (Luhta), Salomaa |
Karttapaikannus | 113304: 26/50 |
Paikan laji | Tila |
Kommenttiosa | Tila vuodesta 1918. Erotettu Lepistön kylän Uudenkartanon talosta. Tila kuuluukin virallisesti Lepistön kylään. Tilannimen sijasta käytetään puheessa sukunimeä Salo. |
Rinnakkaisnimet | Salo |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Tila vuodesta 1918. Erotettu Lepistön kylän Uudenkartanon talosta. Tila kuuluukin virallisesti Lepistön kylään. Tilannimen sijasta käytetään puheessa sukunimeä Salo.
Sijainti