Ero sivun ”Nokkamaa” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Nokkamaa | |NI=Nokkamaa | ||
Rivi 15: | Rivi 12: | ||
}} | }} | ||
Suosaari, oik. [[Nenämaa]]. | Suosaari, oik. [[Nenämaa]]. | ||
− | + | ==Sijainti== | |
+ | {{#display_map: 60.8256045571971,21.97550839625917 | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Karjalankylä]] | [[Luokka:Karjalankylä]] | ||
[[Luokka:Suosaaret]] | [[Luokka:Suosaaret]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1051.gif}--> |
Nykyinen versio 7. joulukuuta 2020 kello 13.10
Nimen norm. asu | Nokkamaa |
---|---|
Nimen murreasu | nokmā ~ nokkamā |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjalankylä |
Karttapaikannus | 1: 25/55 |
Paikan laji | Suosaari |
Kommenttiosa | Suosaari, oik. Nenämaa. (IL) |
Rinnakkaisnimet | Nenämaa |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Suosaari, oik. Nenämaa.