Ero sivun ”Korpimetsä (Karjala)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
}} | }} | ||
[[Mynämäki|Kanta-mynämäkeläisten]] talojen [[Karjala]]ssa ulkopalstalla olleita, osaksi Karjalaan siirrettyjä metsälohkoja, usein [[Korpimetsänlohko]] (''korpmetä̀lohko''). Yleisesti tunnettu, varsinkin Mynämäellä käytössä. | [[Mynämäki|Kanta-mynämäkeläisten]] talojen [[Karjala]]ssa ulkopalstalla olleita, osaksi Karjalaan siirrettyjä metsälohkoja, usein [[Korpimetsänlohko]] (''korpmetä̀lohko''). Yleisesti tunnettu, varsinkin Mynämäellä käytössä. | ||
− | + | ==Sijainti Haloila== | |
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.8149971 | ||
+ | |lng=21.9871135 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
+ | ==Sijainti Lujala== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.8109382 | ||
+ | |lng=22.0140555 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
+ | ==Sijainti Keijainen== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.8135132 | ||
+ | |lng=22.0043728 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
+ | ==Sijainti Karjakoski== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.8042437 | ||
+ | |lng=21.9891315 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Lujala]] | [[Luokka:Lujala]] | ||
Rivi 19: | Rivi 66: | ||
[[Luokka:Haloila]] | [[Luokka:Haloila]] | ||
[[Luokka:Keijainen]] | [[Luokka:Keijainen]] | ||
− | [[Luokka:Mynämäki]] | + | [[Luokka:Kanta-Mynämäki]] |
[[Luokka:Kanta-Mynämäen ulkopalstat Karjalassa]] | [[Luokka:Kanta-Mynämäen ulkopalstat Karjalassa]] | ||
[[Luokka:Metsät]] | [[Luokka:Metsät]] |
Nykyinen versio 16. huhtikuuta 2018 kello 11.37
Nimen norm. asu | Korpimetsä |
---|---|
Nimen murreasu | korpmet : korpmettä |
Kunta | Karjala/Mynämäen ulkopalsta Karjalassa |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lujala/Karjakoski/Saari/Haloila/Keijainen |
Karttapaikannus | 1: 25-29/54-56 |
Paikan laji | Metsä |
Kommenttiosa | Mynämäkeläisten talojen Karjalassa ulkopalstalla olleita, osaksi Karjalaan siirrettyjä metsälohkoja, usein Korpimetsänlohko (korpmetä̀lohko). Yleisesti tunnettu, varsinkin Mynämäellä käytössä. |
Rinnakkaisnimet | Korpimetsänlohko |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Kanta-mynämäkeläisten talojen Karjalassa ulkopalstalla olleita, osaksi Karjalaan siirrettyjä metsälohkoja, usein Korpimetsänlohko (korpmetä̀lohko). Yleisesti tunnettu, varsinkin Mynämäellä käytössä.
Sisällysluettelo
Sijainti Haloila
Sijainti Lujala
Sijainti Keijainen
Sijainti Karjakoski