Ero sivun ”Haaramäenoja” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Haaramäenoja | |NI=Haaramäenoja | ||
Rivi 12: | Rivi 11: | ||
|KE=Päivi Paukku 1992 | |KE=Päivi Paukku 1992 | ||
}} | }} | ||
+ | [[Koivisto (kylä)|Koivistosta]] [[Mynäjoki|Mynäjokeen]] virtaava oja, jonka rinnakkaisnimiä ovat | ||
+ | * [[Haijaistenoja]], | ||
+ | * [[Heikkilän rajaoja]], | ||
+ | * [[Kanaali (Sukoinen)|Kanaali]], | ||
+ | * [[Varsoja (Haijainen)|Varsoja]] ja | ||
+ | * [[Viemäri]]. | ||
+ | |||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
{{#widget:Google Maps | {{#widget:Google Maps | ||
Rivi 24: | Rivi 30: | ||
|scalecontrol=yes | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
[[Luokka:Kaukurla]] | [[Luokka:Kaukurla]] | ||
[[Luokka:Ojat]] | [[Luokka:Ojat]] | ||
+ | [[Luokka:Mynäjoki]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI117.gif}--> |
Nykyinen versio 2. maaliskuuta 2018 kello 16.21
Nimen norm. asu | Haaramäenoja |
---|---|
Nimen murreasu | hāramäeoja |
Kunta | Mietoinen |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Kaukurla |
Karttapaikannus | 1044 02: 21/37-35 |
Paikan laji | Oja |
Kommenttiosa | Koivistosta Mynäjokeen virtaava oja, jonka rinnakkaisnimiä ovat haijasteoja, heikkilär rajaoja ja Kanaali. |
Rinnakkaisnimet | Haijaistenoja, Heikkilän rajaoja, Kanaali |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MIETOINEN |
Kerääjä ja keruuvuosi | Päivi Paukku 1992 |
Koivistosta Mynäjokeen virtaava oja, jonka rinnakkaisnimiä ovat
Sijainti