Ero sivun ”Vuorenhaka” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Vuorenhaka | |NI=Vuorenhaka | ||
Rivi 13: | Rivi 10: | ||
|KE=Anneli Pajunen 1977 | |KE=Anneli Pajunen 1977 | ||
}} | }} | ||
− | [[Arvela (Karjalankylä)|Arvelan kantatalon]] metsää [[Maaniittu|Maaniitun]] itäpuolella. Mäkistä seutua, rajoittuu osin [[Linkrenin Kallen mäki|Linkrenin Kallen mäkeen]], [[Ylöistenmäki|Ylöistenmäkeen]] ja [[Kukkulamäki|Kukkulamäkeen]]. (AA) Vuorenhaassa ollut [[Suutarintahdon (Karjalankylä)|Suutarintahdon]]. | + | [[Arvela (Karjalankylä)|Arvelan kantatalon]] metsää [[Maaniittu (Karjalankylä)|Maaniitun]] itäpuolella. Mäkistä seutua, rajoittuu osin [[Linkrenin Kallen mäki|Linkrenin Kallen mäkeen]], [[Ylöistenmäki|Ylöistenmäkeen]] ja [[Kukkulamäki|Kukkulamäkeen]]. (AA) Vuorenhaassa ollut [[Suutarintahdon (Karjalankylä)|Suutarintahdon]]. |
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Karjalankylä]] | [[Luokka:Karjalankylä]] | ||
[[Luokka:Metsät]] | [[Luokka:Metsät]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1848.gif}--> |
Nykyinen versio 21. helmikuuta 2018 kello 17.48
Nimen norm. asu | Vuorenhaka |
---|---|
Nimen murreasu | vuarehakà |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjankylä, Arvela |
Karttapaikannus | 1: 29/56 17 |
Paikan laji | Metsä |
Kommenttiosa | Arvelan kantatalon metsää Maaniitun itäpuolella. Mäkistä seutua, rajoittuu osin Linkrenin Kallen mäkeen, Ylöistenmäkeen ja Kukkulamäkeen. (AA) Vuorenhaassa ollut Suutarintahdon. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Arvelan kantatalon metsää Maaniitun itäpuolella. Mäkistä seutua, rajoittuu osin Linkrenin Kallen mäkeen, Ylöistenmäkeen ja Kukkulamäkeen. (AA) Vuorenhaassa ollut Suutarintahdon.