Ero sivun ”Alis-Pietilä” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(6 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | {{Nimilippu | |
− | + | |NI=Alis-Pietlä | |
− | + | |MU=alispiät(i)lä | |
− | | | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Pursinen, Alis-Pietilä | ||
+ | |KA=104405: 51/29 2 | ||
+ | |LA=Talo | ||
+ | |KO=Pietilän kantatalon toinen puolisko. Talo on sijainnut Pietilän vanhan päärakennuksen kohdalla. | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | [[Pietilä (Pursinen)|Pietilän]] kantatalon toinen puolisko. Talo on sijainnut Pietilän vanhan päärakennuksen kohdalla. |
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.6727082 | ||
+ | |lng=21.932075 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Pursinen]] | ||
+ | [[Luokka:Kantatalot]] | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA42.gif}--> |
Nykyinen versio 17. tammikuuta 2018 kello 14.24
Nimen norm. asu | Alis-Pietlä |
---|---|
Nimen murreasu | alispiät(i)lä |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Pursinen, Alis-Pietilä |
Karttapaikannus | 104405: 51/29 2 |
Paikan laji | Talo |
Kommenttiosa | Pietilän kantatalon toinen puolisko. Talo on sijainnut Pietilän vanhan päärakennuksen kohdalla. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Pietilän kantatalon toinen puolisko. Talo on sijainnut Pietilän vanhan päärakennuksen kohdalla.
Sijainti