Ero sivun ”Lemminoja” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 34: | Rivi 34: | ||
|lat=60.7856632 | |lat=60.7856632 | ||
|lng=21.9242804 | |lng=21.9242804 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
+ | ==Sijainti Runo (Lepistö)== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7670877 | ||
+ | |lng=21.9386354 | ||
|zoom=15 | |zoom=15 | ||
|centermarker=yes | |centermarker=yes |
Versio 13. marraskuuta 2017 kello 13.24
Sisällysluettelo
Nimikortit
Alanen 1992
Nimen norm. asu | Lemminoja |
---|---|
Nimen murreasu | lemmi₍oja |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Rahkola ym. |
Karttapaikannus | 113304: 50-51/42-40, 104406: 51/39-38 |
Paikan laji | Oja |
Kommenttiosa | Lemmiltä alkava ja Laajokeen laskeva oja. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Kuiva-Lemmi |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Lemmiltä alkava ja Laajokeen laskeva oja.
Eskola 1989
Nimen norm. asu | Lemminoja |
---|---|
Nimen murreasu | lemmioja |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Lemmi |
Karttapaikannus | 113304: 24/51 |
Paikan laji | Oja |
Kommenttiosa | Oja, joka on noin kuusi kilometriä pitkä, lähtee Lemmiltä ja laskee Laajokeen. se menè sin lemmiŋkulmal ast. (MR 1938). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Oja, joka on noin kuusi kilometriä pitkä, lähtee Lemmiltä ja laskee Laajokeen.
se menè sin lemmiŋkulmal ast. (MR 1938).
Sijainti
Sijainti Runo (Lepistö)