Ero sivun ”Tilastot” versioiden välillä
Rivi 68: | Rivi 68: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''18.8.2014''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''18.8.2014''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''13.4.2015''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''13.4.2015''' | ||
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''11.11.2017''' |
|- | |- | ||
| Kaikki nimikortit||7 924||7 924||7 924||7 924||7 924||7 924||7 924||7 924 | | Kaikki nimikortit||7 924||7 924||7 924||7 924||7 924||7 924||7 924||7 924 | ||
|- | |- | ||
− | | Kirjaamattomat||0||5 526||4 449||4 173||3 959||3 142||2 724|| | + | | Kirjaamattomat||0||5 526||4 449||4 173||3 959||3 142||2 724||1 999 |
|- | |- | ||
− | | Kirjatut||0||2 398||3 475||3 751||3 965||4 782||5 200||5 | + | | Kirjatut||0||2 398||3 475||3 751||3 965||4 782||5 200||5 925 |
|- | |- | ||
− | | Kirjattujen %-osuus||0||30,26 %||43,85 %||47,33 %||50,04 %||60,35 %||65,62 %|| | + | | Kirjattujen %-osuus||0||30,26 %||43,85 %||47,33 %||50,04 %||60,35 %||65,62 %||74,77% |
|} | |} | ||
Versio 11. marraskuuta 2017 kello 22.12
Tällä sivulla on esitetty tilastotietoa WirmoWikin paikannimisivuista. WirmoWikissä on tällä hetkellä 8 023 nimikortteihin perustuvaa sisältösivua.
Viimeinen päivitys on tehty 13.4.2015.
Sisällysluettelo
Kaikki nimikortit
Kunnanosittain
Luokka | Alkutilanne | 12.10.2012 | 12.1.2013 | 31.3.2014 | 18.8.2014 | 13.4.2015 |
Kanta-Mynämäki | 3922 | 3954 | 3926 | 3939 | 3971 | 4 003 |
Karjala | 1940 | 2024 | 2061 | 2111 | 2255 | 2 333 |
Mietoinen | 2062 | 2049 | 1995 | 2038 | 2099 | 2 142 |
Askainen | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Aura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hinnerjoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Huittinen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laitila | 0 | 6 | 12 | 13 | 13 | 15 |
Lemu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Masku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nousiainen | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 21 |
Paattinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pöytyä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raisio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taivassalo | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vahto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vehmaa | 0 | 8 | 13 | 16 | 17 | 18 |
Yläne | 0 | 12 | 14 | 20 | 27 | 27 |
Yleisnimet | 0 | 48 | 70 | 80 | 89 | 95 |
Henkilönnimet | 0 | 7 | 10 | 11 | 15 | 15 |
Yhteensä | 7 924 | 8 123 | 8 117 | 8 245 | 8 505 | 8 688 |
Puhtaaksikirjoitetut
Luokka | Alkutilanne | 12.10.2012 | 12.1.2013 | 31.3.2014 | 6.4.2014 | 18.8.2014 | 13.4.2015 | 11.11.2017 |
Kaikki nimikortit | 7 924 | 7 924 | 7 924 | 7 924 | 7 924 | 7 924 | 7 924 | 7 924 |
Kirjaamattomat | 0 | 5 526 | 4 449 | 4 173 | 3 959 | 3 142 | 2 724 | 1 999 |
Kirjatut | 0 | 2 398 | 3 475 | 3 751 | 3 965 | 4 782 | 5 200 | 5 925 |
Kirjattujen %-osuus | 0 | 30,26 % | 43,85 % | 47,33 % | 50,04 % | 60,35 % | 65,62 % | 74,77% |
Kirjatut nimikortit kylittäin
Kyläkohtaisissa tilastoissa silmäänpistävää on Saaren kylän "yliedustus" Mietoisten tilastossa: lähes 17 % Mietoisten paikannimistä on sieltä. Karjalan ja kanta-Mynämäen tilastot puolestaan muodostavat jokseenkin tasavälisesti laskevan sarjan. Karjalan paikannimien suhteellisen vähäistä määrä selittää se, että monet Karjalan paikat sijaitsevat virallisesti kanta-Mynämäen tai Mietoisten kylien ulkopalstoilla.
Karjala
Kylä | 12.10.2012 | 12.1.2013 | 31.3.2014 | 13.4.2015 |
Karjalankylä | 63 | 107 | 119 | 161 |
Kalela | 50 | 69 | 76 | 134 |
Suojoki | 67 | 85 | 93 | 134 |
Vehmalainen | 67 | 73 | 78 | 126 |
Salavainen | 61 | 71 | 86 | 121 |
Haankylä | 43 | 50 | 55 | 79 |
Laajoki | 47 | 66 | 70 | 79 |
Karppinen | 26 | 33 | 33 | 63 |
Vuoluinen | 32 | 36 | 36 | 53 |
Sairinen | 16 | 25 | 28 | 43 |
Ketelinen | 17 | 25 | 25 | 36 |
Suutila | 25 | 26 | 29 | 36 |
Haanperä | 8 | 9 | 10 | 22 |
Tallala | 3 | 5 | 5 | 14 |
Yhteensä | 462 | 680 | 743 | 1 101 |
Mietoinen
Kylä | 12.10.2012 | 12.1.2013 | 31.3.2014 | 13.4.2015 |
Saari | 109 | 159 | 185 | 251 |
Haijainen | 34 | 53 | 57 | 79 |
Valaskallio | 29 | 54 | 62 | 76 |
Uhlu | 19 | 30 | 36 | 70 |
Kaukurla | 23 | 39 | 41 | 49 |
Ravea | 19 | 24 | 25 | 46 |
Antikkala | 26 | 31 | 35 | 45 |
Kaskinen | 18 | 24 | 26 | 43 |
Katavainen | 23 | 33 | 37 | 43 |
Telkinmäki | 28 | 31 | 32 | 42 |
Pyhäranta | 21 | 32 | 32 | 41 |
Pursila | 17 | 31 | 34 | 38 |
Ruonkallio | 18 | 25 | 27 | 38 |
Koivisto | 15 | 22 | 24 | 37 |
Mietoisten kylä | 15 | 17 | 22 | 36 |
Kintikkala | 11 | 16 | 9 | 33 |
Lehtinen | 14 | 19 | 23 | 32 |
Soukko | 9 | 20 | 21 | 31 |
Hiivola | 12 | 20 | 20 | 30 |
Kumiruona | 18 | 22 | 23 | 28 |
Tuokila | 15 | 21 | 22 | 26 |
Pyhe | 13 | 15 | 18 | 24 |
Sukoinen | 13 | 14 | 14 | 24 |
Hämäläinen | 17 | 17 | 17 | 23 |
Hietamäki | 15 | 21 | 23 | 22 |
Kaivattula | 10 | 15 | 15 | 22 |
Heikkilä | 9 | 12 | 12 | 21 |
Kurina | 10 | 10 | 10 | 21 |
Aarlahti | 12 | 18 | 19 | 20 |
Hiippavuori | 11 | 12 | 13 | 19 |
Sydänperä | 9 | 13 | 16 | 18 |
Tervoinen | 9 | 10 | 15 | 17 |
Laukola | 9 | 12 | 13 | 16 |
Harainen | 7 | 9 | 9 | 15 |
Rauvola | 6 | 12 | 12 | 15 |
Kuuskorpi | 4 | 8 | 8 | 14 |
Vähäkylä | 6 | 6 | 6 | 14 |
Nummi | 10 | 9 | 9 | 13 |
Kauvainen | 9 | 10 | 11 | 11 |
Tiirola | 5 | 5 | 5 | 11 |
Kuneinen | 2 | 4 | 4 | 10 |
Raukkaa | 5 | 7 | 7 | 10 |
Karkoinen | 4 | 7 | 7 | 9 |
Rantavakkinen | 4 | 5 | 6 | 8 |
Hirmuinen | 3 | 3 | 3 | 7 |
Palokylä | 5 | 5 | 5 | 7 |
Runoinen | 2 | 2 | 2 | 7 |
Mannuinen | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kaulakko | 3 | 5 | 5 | 5 |
Kivivuori | 0 | 0 | 1 | 2 |
Orkovakkinen | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tavastila | 1 | 2 | 2 | 2 |
Yhteensä | 712 | 997 | 1 086 | 1 529 |
Kanta-Mynämäki
Kylä | 12.10.2012 | 12.1.2013 | 31.3.2014 | 13.4.2015 |
Lankkinen | 83 | 100 | 110 | 152 |
Tursunperä | 85 | 89 | 110 | 150 |
Juva | 91 | 100 | 104 | 148 |
Raimela | 74 | 88 | 90 | 129 |
Valtola | 33 | 46 | 51 | 101 |
Kivikylä | 40 | 46 | 47 | 94 |
Korvensuu | 47 | 55 | 59 | 81 |
Huoli | 44 | 47 | 49 | 79 |
Nihattula | 38 | 48 | 48 | 79 |
Lepistö | 43 | 53 | 53 | 74 |
Mäenkylä | 32 | 44 | 45 | 68 |
Tiuvainen | 39 | 50 | 52 | 68 |
Lempiskallio | 26 | 39 | 43 | 67 |
Karjakoski | 17 | 24 | 38 | 62 |
Haapainen | 13 | 21 | 25 | 58 |
Palolainen | 28 | 32 | 34 | 58 |
Seppälä | 28 | 28 | 30 | 56 |
Pursinen | 20 | 28 | 35 | 54 |
Munnuinen | 25 | 29 | 38 | 52 |
Parsila | 28 | 35 | 37 | 50 |
Mustila | 20 | 32 | 33 | 49 |
Nakkila | 26 | 29 | 30 | 49 |
Tarvainen | 28 | 31 | 33 | 49 |
Vihtamäki | 24 | 26 | 26 | 48 |
Sunila | 21 | 25 | 29 | 46 |
Kaarleinen | 32 | 34 | 37 | 45 |
Kukola | 18 | 21 | 21 | 45 |
Vallainen | 21 | 24 | 30 | 45 |
Jokila | 14 | 18 | 18 | 42 |
Liuskallio | 30 | 32 | 35 | 42 |
Nihteinen | 17 | 20 | 23 | 42 |
Lujala | 12 | 24 | 35 | 41 |
Mielismäki | 22 | 24 | 28 | 40 |
Halso | 23 | 29 | 30 | 36 |
Ihalainen | 16 | 20 | 20 | 35 |
Karhula | 14 | 15 | 26 | 35 |
Lemmettylä | 21 | 23 | 23 | 33 |
Tammisto | 12 | 20 | 22 | 32 |
Munttinen | 18 | 20 | 20 | 30 |
Kaivola | 14 | 15 | 19 | 28 |
Tapaninen | 13 | 19 | 21 | 27 |
Aikkinen | 19 | 19 | 21 | 26 |
Jutila | 7 | 12 | 12 | 23 |
Kasurla | 8 | 8 | 11 | 23 |
Nukkila | 11 | 14 | 16 | 23 |
Honkala | 17 | 17 | 17 | 22 |
Kattelus | 10 | 12 | 12 | 22 |
Laavainen | 6 | 8 | 14 | 22 |
Neuvoinen | 6 | 15 | 19 | 21 |
Maunula | 9 | 10 | 14 | 20 |
Nuuskala | 16 | 16 | 16 | 20 |
Pellilä | 5 | 5 | 7 | 19 |
Rahkola | 8 | 11 | 11 | 19 |
Aakula | 7 | 9 | 10 | 18 |
Haloila | 11 | 11 | 12 | 18 |
Perpoinen | 13 | 14 | 14 | 18 |
Värräinen | 9 | 12 | 12 | 18 |
Häntilä | 12 | 13 | 13 | 14 |
Kalleinen | 3 | 4 | 5 | 14 |
Majalainen | 12 | 13 | 15 | 14 |
Keijainen | 7 | 9 | 2 | 13 |
Pirttimäki | 8 | 8 | 8 | 10 |
Ruotsinmäki | 11 | 11 | 11 | 10 |
Suorsala | 7 | 7 | 7 | 10 |
Pappila | 3 | 3 | 3 | 8 |
Pahikkala | 2 | 2 | 4 | 7 |
Myllykylä | 2 | 2 | 2 | 6 |
Vainionperä | 2 | 2 | 2 | 4 |
Vihava | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kilakallunen | 2 | 2 | 18 | 2 |
Kälälä | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ruutila | 2 | 2 | 2 | 2 |
Asema | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yhteensä | 1491 | 1780 | 1973 | 2971 |
Paikan luonteen mukaan
Kukaan ei ole varmaan yllättynyt siitä, että maaseutupitäjästä löytyy eniten nimiä juuri pelloille. Pelloista löytyy myös kunnan suosituin paikannimi Kotopelto, joita on eri tiloilla yhteensä 146.
Luokka | 13.4.2015 |
Pellot | 1 705 |
Tilat | 546 |
Mäet | 459 |
Kantatalot | 325 |
Metsät | 262 |
Kanta-Mynämäen ulkopalstat Karjalassa | 221 |
Torpat | 189 |
Suot | 182 |
Kanta-Mynämäen kylät | 174 |
Lohkotilat | 149 |
Ojat | 130 |
Tiet | 126 |
Kalliot | 118 |
Mietoisten kylät | 114 |
Mietoisten ulkopalstat Karjalassa | 93 |
Lemmi | 88 |
Mietoisten ulkopalstat kanta-Mynämäessä | 87 |
Niityt | 72 |
Hävinneet asumukset | 68 |
Luhta | 66 |
Kosket | 58 |
Lähteet | 57 |
Laajoki | 50 |
Entiset torpat | 49 |
Suosaaret | 49 |
Karjalan kylät | 44 |
Talot | 44 |
Mynäjoki | 43 |
Yksinäistalot | 42 |
Asumukset | 38 |
Kulmakunnat | 38 |
Kuokkio | 37 |
Tuvat | 36 |
Leijankorpi | 32 |
Vesistönimet | 28 |
Maa-alueet | 27 |
Palstatilat | 27 |
Vapaa-ajan asumukset | 26 |
Kivet | 24 |
Sillat | 24 |
Ladot | 22 |
Kunnat | 21 |
Ulkopalstat | 21 |
Veräjät | 21 |
Polut | 20 |
Nummet | 19 |
Mynäjoen yhteismetsä | 18 |
Piispa Henrik | 18 |
Suvannot | 18 |
Metsittyneet pellot | 17 |
Hävinneet torpat | 16 |
Mynälahti | 16 |
Mökit | 16 |
Tontit | 16 |
Vuoret | 15 |
Metsätiet | 14 |
Murresanat | 14 |
Niemet | 14 |
Kartanot | 13 |
Maantiemäet | 13 |
Notkot | 13 |
Haat | 12 |
Kansanperinne | 12 |
Mäkituvat | 12 |
Hävinneet kantatalot | 11 |
Jokisivu | 11 |
Lenkinkulma | 11 |
Peltotiet | 11 |
Rinteet | 11 |
Suojärvet | 11 |
Suoniityt | 11 |
Joenmutkat | 10 |
Järvet | 10 |
Kedot | 10 |
Lahdet | 10 |
Joet | 9 |
Kunnanosat | 9 |
Mutkat | 9 |
Uimapaikat | 9 |
Entiset pellot | 8 |
Laitumet | 8 |
Rannat | 8 |
Karit | 7 |
Lammikot | 7 |
Risteykset | 7 |
Saaret | 7 |
Kuljut | 6 |
Kurkola | 6 |
Maakumpareet | 6 |
Myllyt | 6 |
Palstat | 6 |
Rakennukset | 6 |
Vesijättömaat | 6 |
Juottopaikat | 5 |
Kasvit | 5 |
Kylänosat | 5 |
Laajoentaustan yhteismetsä | 5 |
Suontaustankylä | 5 |
Entiset suot | 4 |
Huoneet | 4 |
Hävinneiden rakennusten paikat | 4 |
Karjapolut | 4 |
Kokoontumispaikat | 4 |
Korvet | 4 |
Kukkulat | 4 |
Lauttanpää | 4 |
Makasiinit | 4 |
Mökkiläiset | 4 |
Niemenkärjet | 4 |
Notkelmat | 4 |
Nousiaisten kylät | 4 |
Raasinjoki | 4 |
Salmet | 4 |
Syvänteet | 4 |
Asutukset | 3 |
Hävinneet tilat | 3 |
Kankaat | 3 |
Kanta-Mynämäen ulkopalstat Mietoisissa | 3 |
Kaupat | 3 |
Kirkolliset henkilöt | 3 |
Kirkonkylät | 3 |
Kirkot | 3 |
Kivikot | 3 |
Laiturit | 3 |
Levähdyspaikat | 3 |
Luolat | 3 |
Luonnonsuojelualueet | 3 |
Luontonimet | 3 |
Pitäjänosat | 3 |
Rajapyykit | 3 |
Vehmaan kylät | 3 |
Vetiset paikat | 3 |
Harjut | 2 |
Haudat | 2 |
Hiilenpolttopaikat | 2 |
Hävinneet rakennukset | 2 |
Ihmisryhmien nimitykset | 2 |
Kankareet | 2 |
Karjalan pitäjänosat | 2 |
Kärrytiet | 2 |
Käsityöläiset | 2 |
Meijerit | 2 |
Metsäkämpät | 2 |
Metsänreunat | 2 |
Niemekkeet | 2 |
Pihat | 2 |
Puut | 2 |
Puutarhat | 2 |
Rautatieasemat | 2 |
Saarekkeet | 2 |
Saarenosat | 2 |
Sahat | 2 |
Siirtokivet | 2 |
Suistot | 2 |
Suonsilmäkkeet | 2 |
Tanssipaikat | 2 |
Torpparit | 2 |
Uittopaikat | 2 |
Vehmaan ulkopalstat Mietoisissa | 2 |
Aidat | 1 |
Asuinalueet | 1 |
Asuinrakennukset | 1 |
Aukiat | 1 |
Entiset kylät | 1 |
Henkilöt | 1 |
Hävinneet järvet | 1 |
Hävinneet lammikot | 1 |
Irtolohkareet | 1 |
Itsenäistyneet torpat | 1 |
Joenhaarat | 1 |
Joutomaat | 1 |
Jyrkänteet | 1 |
Järvenosat | 1 |
Kaivokset | 1 |
Kaivot | 1 |
Kallioniemet | 1 |
Kanttorilat | 1 |
Katajat | 1 |
Katinhäntä | 1 |
Keskustat | 1 |
Kivikasat | 1 |
Kivimuodostelmat | 1 |
Koemaatilat | 1 |
Koulut | 1 |
Kujat | 1 |
Kumiruona (Vehmaa) | 1 |
Kuopat | 1 |
Kupparit | 1 |
Kärrynen | 1 |
Laitilan kylät | 1 |
Laskupaikat | 1 |
Lumppurit | 1 |
Maantiet | 1 |
Matalikot | 1 |
Metsittyneet niityt | 1 |
Mietoisten pitäjänosat | 1 |
Myyttiset olennot | 1 |
Nähtävyydet | 1 |
Ompelijat | 1 |
Painanteet | 1 |
Pajat | 1 |
Pappilat | 1 |
Pehtoorit | 1 |
Perusosat | 1 |
Pilkkanimet | 1 |
Rantakalliot | 1 |
Riihet | 1 |
Riittiö | 1 |
Rukoushuoneet | 1 |
Ruotumiehet | 1 |
Räätälit | 1 |
Saksala | 1 |
Salapolttimot | 1 |
Saunat | 1 |
Sepät | 1 |
Tallit | 1 |
Talousrakennukset | 1 |
Tanhuat | 1 |
Tienhaarat | 1 |
Toroinen | 1 |
Tukkivarastot | 1 |
Tuulimyllyt | 1 |
Vedenjakajat | 1 |
Vesistöt | 1 |
Ylityspaikat | 1 |