Ero sivun ”Liukasketo” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala832.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Liukasketo | ||
+ | |MU=liukasketò : liukkalkeròl | ||
+ | |KU=Karjala | ||
+ | |KY=Suojoki, Lymysaari | ||
+ | |KA=1 30: 50 3 | ||
+ | |LA=Pelto | ||
+ | |KO=Lymysaaren lohkotilan pelto kallion kupeessa, tunnetaan myös muodossa Liukkaankallionloukas. (VO) | ||
+ | |RI=Liukkaankallionloukas | ||
+ | |KEKU=KARJALA | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Lymysaari (Suojoki)|Lymysaaren]] lohkotilan pelto kallion kupeessa, tunnetaan myös muodossa [[Liukkaankallionloukas]]. (VO) | ||
+ | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Suojoki]] |
− | + | [[Luokka:Pellot]] | |
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 6. marraskuuta 2017 kello 12.33
Nimen norm. asu | Liukasketo |
---|---|
Nimen murreasu | liukasketò : liukkalkeròl |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki, Lymysaari |
Karttapaikannus | 1 30: 50 3 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Lymysaaren lohkotilan pelto kallion kupeessa, tunnetaan myös muodossa Liukkaankallionloukas. (VO) |
Rinnakkaisnimet | Liukkaankallionloukas |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Lymysaaren lohkotilan pelto kallion kupeessa, tunnetaan myös muodossa Liukkaankallionloukas. (VO)