Ero sivun ”Katava” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Importing text file) |
|||
(7 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala469.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Katava | ||
+ | |MU=katàva | ||
+ | |KU=Karjala | ||
+ | |KY=Suojoki, Mäki-Lassila | ||
+ | |KA=1 30: 52 9 | ||
+ | |LA=Tupa | ||
+ | |KO=Tsetimalan mäessä Laakson mökin takana ollut pieni tupa, josta vain pieni pelto jäljellä. Ei yleisessä muistissa. Asukas: ''katavanhanna'' | ||
+ | |VE=Tsetimala, Laako | ||
+ | |KEKU=KARJALA | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Tsetimalanmäki|Tsetimalanmäessä]] [[Laakso (Suojoki)|Laakson]] mökin takana ollut pieni tupa, josta vain pieni pelto jäljellä. Ei yleisessä muistissa. | ||
+ | |||
+ | Asukas: ''[[Katavan Hanna|katavanhanna]]'' | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7915527 | ||
+ | |lng=22.0491786 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Suojoki]] |
− | + | [[Luokka:Mökit]] | |
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 20. syyskuuta 2017 kello 17.59
Nimen norm. asu | Katava |
---|---|
Nimen murreasu | katàva |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki, Mäki-Lassila |
Karttapaikannus | 1 30: 52 9 |
Paikan laji | Tupa |
Kommenttiosa | Tsetimalan mäessä Laakson mökin takana ollut pieni tupa, josta vain pieni pelto jäljellä. Ei yleisessä muistissa. Asukas: katavanhanna |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Tsetimala, Laako |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Tsetimalanmäessä Laakson mökin takana ollut pieni tupa, josta vain pieni pelto jäljellä. Ei yleisessä muistissa.
Asukas: katavanhanna
Sijainti