Ero sivun ”Nummenkesko” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunkorjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti Karjala1058 uudelle nimelle ~Nimikortti Karjala1058) |
|||
(3 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1058.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Nummenkesko | ||
+ | |MU=nummeŋkesko | ||
+ | |KU=Karjala | ||
+ | |KY=Raimela | ||
+ | |KA=4: 36/60 1 | ||
+ | |LA=Torppa | ||
+ | |KO=Pieni torppa, myöhemmin samalla paikkaa Koivulan lohkotila. Ei enää yleisesti tunnettu. | ||
+ | |VE=Koivula | ||
+ | |KEKU=KARJALA | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1976 | ||
+ | }} | ||
+ | Pieni torppa, myöhemmin samalla paikkaa [[Koivula (Raimela)|Koivulan lohkotila]]. Ei enää yleisesti tunnettu. | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.8669746 | ||
+ | |lng=22.1360872 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Raimela]] |
− | + | [[Luokka:Torpat]] | |
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 3. heinäkuuta 2017 kello 11.02
Nimen norm. asu | Nummenkesko |
---|---|
Nimen murreasu | nummeŋkesko |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela |
Karttapaikannus | 4: 36/60 1 |
Paikan laji | Torppa |
Kommenttiosa | Pieni torppa, myöhemmin samalla paikkaa Koivulan lohkotila. Ei enää yleisesti tunnettu. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Koivula |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1976 |
Pieni torppa, myöhemmin samalla paikkaa Koivulan lohkotila. Ei enää yleisesti tunnettu.
Sijainti