Ero sivun ”Airiki (Nihteinen)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunkorjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiTA17 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiTA17) |
|||
(10 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA17.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Airiki | |
− | + | |MU=airik(i) : airikil | |
− | | | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Nihteinen, Airikki | ||
+ | |KA=104406: 56/33 2 | ||
+ | |LA=Kantatalo | ||
+ | |KO=Kantatalo. Vuoden 1788 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''Airicki'' (TMKA, Mynämäki 47¹). | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | Kantatalo. Vuoden 1788 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''[[Airicki]]'' (TMKA, Mynämäki 47¹). |
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.7063223 | ||
+ | |lng=22.0345783 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Nihteinen]] | ||
+ | [[Luokka:Kantatalot]] |
Nykyinen versio 26. kesäkuuta 2017 kello 13.42
Nimen norm. asu | Airiki |
---|---|
Nimen murreasu | airik(i) : airikil |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Nihteinen, Airikki |
Karttapaikannus | 104406: 56/33 2 |
Paikan laji | Kantatalo |
Kommenttiosa | Kantatalo. Vuoden 1788 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Airicki (TMKA, Mynämäki 47¹). |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kantatalo. Vuoden 1788 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Airicki (TMKA, Mynämäki 47¹).
Sijainti