Ero sivun ”Vipervuori” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunkorjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiMY1625 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiMY1625) |
|||
(3 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1625.gif}-->{{Nimilippu | |
− | + | |NI=Vipervuori | |
− | + | |MU=vipèrvuar | |
− | | | + | |KU=Mynämäki |
+ | |KY=Laavainen/Lujala (ulkopalsta Karjalassa) | ||
+ | |KA=1: 28-29/55-54 | ||
+ | |LA=Mäki | ||
+ | |KO=Jyrkkä mäki metsässä, mäen itäpuolella ''vipèrvuaresua'' ja ''vipèrvuarerahk'', yleisesti tunnettu. | ||
+ | |VE=Vipervuorensuo, Vipervuorenrahka | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1977 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | Jyrkkä mäki metsässä, mäen itäpuolella [[Vipervuorensuo]] ja [[Vipervuorenrahka]], yleisesti tunnettu. |
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.8132098 | ||
+ | |lng=22.0164263 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
}} | }} | ||
+ | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
+ | [[Luokka:Laavainen]] | ||
+ | [[Luokka:Lujala]] | ||
+ | [[Luokka:Mäet]] |
Nykyinen versio 20. helmikuuta 2017 kello 14.03
Nimen norm. asu | Vipervuori |
---|---|
Nimen murreasu | vipèrvuar |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Laavainen/Lujala (ulkopalsta Karjalassa) |
Karttapaikannus | 1: 28-29/55-54 |
Paikan laji | Mäki |
Kommenttiosa | Jyrkkä mäki metsässä, mäen itäpuolella vipèrvuaresua ja vipèrvuarerahk, yleisesti tunnettu. |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | Vipervuorensuo, Vipervuorenrahka |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Jyrkkä mäki metsässä, mäen itäpuolella Vipervuorensuo ja Vipervuorenrahka, yleisesti tunnettu.
Sijainti