Ero sivun ”Riihenpelto (Karjalankylä)” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunkorjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti Karjala1331 uudelle nimelle ~Nimikortti Karjala1331) |
|||
(3 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1331.gif}-->{{Nimilippu | ||
+ | |NI=Riihenpelto | ||
+ | |MU=rīhempelto ~ rīhpelto | ||
+ | |KU=Karjala | ||
+ | |KY=Karjalankylä, Päivärinta | ||
+ | |KA=1: 29/55 8 | ||
+ | |LA=Pelto | ||
+ | |KO=Päivärinnan lohkotilan pelto, ollut riihi. (VR) | ||
+ | |KEKU=KARJALA | ||
+ | |KE=Anneli Pajunen 1977 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Päivärinta (Karjalankylä)|Päivärinnan]] lohkotilan pelto, ollut riihi. (VR) | ||
+ | ==Sijainti== | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |lat=60.8200693 | ||
+ | |lng=22.0261009 | ||
+ | |zoom=15 | ||
+ | |centermarker=yes | ||
+ | |maptype=hybrid | ||
+ | |maptypecontrol=yes | ||
+ | |largemapcontrol=yes | ||
+ | |overviewmapcontrol=yes | ||
+ | |scalecontrol=yes | ||
+ | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
− | [[Luokka: | + | [[Luokka:Karjalankylä]] |
− | + | [[Luokka:Pellot]] | |
− | |||
− | |||
− |
Nykyinen versio 13. helmikuuta 2017 kello 13.12
Nimen norm. asu | Riihenpelto |
---|---|
Nimen murreasu | rīhempelto ~ rīhpelto |
Kunta | Karjala |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjalankylä, Päivärinta |
Karttapaikannus | 1: 29/55 8 |
Paikan laji | Pelto |
Kommenttiosa | Päivärinnan lohkotilan pelto, ollut riihi. (VR) |
Rinnakkaisnimet | |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | KARJALA |
Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Päivärinnan lohkotilan pelto, ollut riihi. (VR)
Sijainti