Ero sivun ”Tilastot” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 67: | Rivi 67: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''6.4.2014''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''6.4.2014''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''18.8.2014''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''18.8.2014''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''13.4.2015''' | ||
|- | |- | ||
| Kaikki nimikortit||7924||7924||7924||7924||7924||7924||7924 | | Kaikki nimikortit||7924||7924||7924||7924||7924||7924||7924 |
Versio 13. huhtikuuta 2015 kello 11.08
Tällä sivulla on esitetty tilastotietoa WirmoWikin paikannimisivuista.
Viimeinen päivitys on tehty 18.8.2014.
Sisällysluettelo
Kaikki nimikortit
Kunnanosittain
Luokka | Alkutilanne | 12.10.2012 | 12.1.2013 | 31.3.2014 | 18.8.2014 | 13.4.2015 |
Kanta-Mynämäki | 3922 | 3954 | 3926 | 3939 | 3971 | 4 003 |
Karjala | 1940 | 2024 | 2061 | 2111 | 2255 | 2 333 |
Mietoinen | 2062 | 2049 | 1995 | 2038 | 2099 | 2 142 |
Askainen | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Aura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hinnerjoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Huittinen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laitila | 0 | 6 | 12 | 13 | 13 | 15 |
Lemu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Masku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nousiainen | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 21 |
Paattinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pöytyä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raisio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taivassalo | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vahto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vehmaa | 0 | 8 | 13 | 16 | 17 | 18 |
Yläne | 0 | 12 | 14 | 20 | 27 | 27 |
Yleisnimet | 0 | 48 | 70 | 80 | 89 | 95 |
Henkilönnimet | 0 | 7 | 10 | 11 | 15 | 15 |
Yhteensä | 7 924 | 8 123 | 8 117 | 8 245 | 8 505 | 8 688 |
Puhtaaksikirjoitetut
Luokka | Alkutilanne | 12.10.2012 | 12.1.2013 | 31.3.2014 | 6.4.2014 | 18.8.2014 | 13.4.2015 |
Kaikki nimikortit | 7924 | 7924 | 7924 | 7924 | 7924 | 7924 | 7924 |
Kirjaamattomat | 0 | 5526 | 4449 | 4173 | 3959 | 3142 | 2724 |
Kirjatut | 0 | 2398 | 3475 | 3751 | 3965 | 4782 | 5200 |
Kirjattujen %-osuus | 0 | 30,26 % | 43,85 % | 47,33 % | 50,04 % | 60,35 % | 65,62 % |
Kirjatut nimikortit kylittäin
Kyläkohtaisissa tilastoissa silmäänpistävää on Saaren kylän "yliedustus" Mietoisten tilastossa: 17 % Mietoisten paikannimistä on sieltä. Karjalan ja kanta-Mynämäen tilastot puolestaan muodostavat jokseenkin tasavälisesti laskevan sarjan. Karjalan paikannimien suhteellisen vähäistä määrä selittää se, että monet Karjalan paikat sijaisevat virallisesti kanta-Mynämäen tai Mietoisten kylien ulkopalstoilla.
Karjala
Kylä | 12.10.2012 | 12.1.2013 | 31.3.2014 | 13.4.2015 |
Karjalankylä | 63 | 107 | 119 | 161 |
Kalela | 50 | 69 | 76 | 134 |
Suojoki | 67 | 85 | 93 | 134 |
Vehmalainen | 67 | 73 | 78 | 126 |
Salavainen | 61 | 71 | 86 | 121 |
Haankylä | 43 | 50 | 55 | 79 |
Laajoki | 47 | 66 | 70 | 79 |
Karppinen | 26 | 33 | 33 | 63 |
Vuoluinen | 32 | 36 | 36 | 53 |
Sairinen | 16 | 25 | 28 | 43 |
Ketelinen | 17 | 25 | 25 | 36 |
Suutila | 25 | 26 | 29 | 36 |
Haanperä | 8 | 9 | 10 | 22 |
Tallala | 3 | 5 | 5 | 14 |
Yhteensä | 462 | 680 | 743 | 1 101 |
Mietoinen
Kylä | 12.10.2012 | 12.1.2013 | 31.3.2014 |
Saari | 109 | 159 | 185 |
Valaskallio | 29 | 54 | 62 |
Haijainen | 34 | 53 | 57 |
Kaukurla | 23 | 39 | 41 |
Katavainen | 23 | 33 | 37 |
Uhlu | 19 | 30 | 36 |
Antikkala | 26 | 31 | 35 |
Pursila | 17 | 31 | 34 |
Pyhäranta | 21 | 32 | 32 |
Telkinmäki | 28 | 31 | 32 |
Ruonkallio | 18 | 25 | 27 |
Kaskinen | 18 | 24 | 26 |
Ravea | 19 | 24 | 25 |
Koivisto | 15 | 22 | 24 |
Hietamäki | 15 | 21 | 23 |
Kumiruona | 18 | 22 | 23 |
Lehtinen | 14 | 19 | 23 |
Mietoisten kylä | 15 | 17 | 22 |
Tuokila | 15 | 21 | 22 |
Soukko | 9 | 20 | 21 |
Hiivola | 12 | 20 | 20 |
Aarlahti | 12 | 18 | 19 |
Pyhe | 13 | 15 | 18 |
Hämäläinen | 17 | 17 | 17 |
Sydänperä | 9 | 13 | 16 |
Kaivattula | 10 | 15 | 15 |
Tervoinen | 9 | 10 | 15 |
Sukoinen | 13 | 14 | 14 |
Hiippavuori | 11 | 12 | 13 |
Laukola | 9 | 12 | 13 |
Heikkilä | 9 | 12 | 12 |
Rauvola | 6 | 12 | 12 |
Kauvainen | 9 | 10 | 11 |
Kurina | 10 | 10 | 10 |
Harainen | 7 | 9 | 9 |
Kintikkala | 11 | 16 | 9 |
Nummi | 10 | 9 | 9 |
Kuuskorpi | 4 | 8 | 8 |
Karkoinen | 4 | 7 | 7 |
Raukkaa | 5 | 7 | 7 |
Mannuinen | 6 | 6 | 6 |
Rantavakkinen | 4 | 5 | 6 |
Vähäkylä | 6 | 6 | 6 |
Kaulakko | 3 | 5 | 5 |
Palokylä | 5 | 5 | 5 |
Tiirola | 5 | 5 | 5 |
Kuneinen | 2 | 4 | 4 |
Hirmuinen | 3 | 3 | 3 |
Runoinen | 2 | 2 | 2 |
Tavastila | 1 | 2 | 2 |
Kivivuori | 0 | 0 | 1 |
Yhteensä | 712 | 997 | 1086 |
Kanta-Mynämäki
Kylä | 12.10.2012 | 12.1.2013 | 31.3.2014 |
Lankkinen | 83 | 100 | 110 |
Tursunperä | 85 | 89 | 110 |
Juva | 91 | 100 | 104 |
Raimela | 74 | 88 | 90 |
Korvensuu | 47 | 55 | 59 |
Lepistö | 43 | 53 | 53 |
Tiuvainen | 39 | 50 | 52 |
Valtola | 33 | 46 | 51 |
Huoli | 44 | 47 | 49 |
Nihattula | 38 | 48 | 48 |
Kivikylä | 40 | 46 | 47 |
Mäenkylä | 32 | 44 | 45 |
Lempiskallio | 26 | 39 | 43 |
Karjakoski | 17 | 24 | 38 |
Munnuinen | 25 | 29 | 38 |
Kaarleinen | 32 | 34 | 37 |
Parsila | 28 | 35 | 37 |
Liuskallio | 30 | 32 | 35 |
Lujala | 12 | 24 | 35 |
Pursinen | 20 | 28 | 35 |
Palolainen | 28 | 32 | 34 |
Mustila | 20 | 32 | 33 |
Tarvainen | 28 | 31 | 33 |
Halso | 23 | 29 | 30 |
Nakkila | 26 | 29 | 30 |
Seppälä | 28 | 28 | 30 |
Vallainen | 21 | 24 | 30 |
Sunila | 21 | 25 | 29 |
Mielismäki | 22 | 24 | 28 |
Karhula | 14 | 15 | 26 |
Vihtamäki | 24 | 26 | 26 |
Haapainen | 13 | 21 | 25 |
Lemmettylä | 21 | 23 | 23 |
Nihteinen | 17 | 20 | 23 |
Tammisto | 12 | 20 | 22 |
Aikkinen | 19 | 19 | 21 |
Kukola | 18 | 21 | 21 |
Tapaninen | 13 | 19 | 21 |
Ihalainen | 16 | 20 | 20 |
Munttinen | 18 | 20 | 20 |
Kaivola | 14 | 15 | 19 |
Neuvoinen | 6 | 15 | 19 |
Jokila | 14 | 18 | 18 |
Kilakallunen | 2 | 2 | 18 |
Honkala | 17 | 17 | 17 |
Nukkila | 11 | 14 | 16 |
Nuuskala | 16 | 16 | 16 |
Majalainen | 12 | 13 | 15 |
Laavainen | 6 | 8 | 14 |
Maunula | 9 | 10 | 14 |
Perpoinen | 13 | 14 | 14 |
Häntilä | 12 | 13 | 13 |
Haloila | 11 | 11 | 12 |
Jutila | 7 | 12 | 12 |
Kattelus | 10 | 12 | 12 |
Värräinen | 9 | 12 | 12 |
Kasurla | 8 | 8 | 11 |
Rahkola | 8 | 11 | 11 |
Ruotsinmäki | 11 | 11 | 11 |
Aakula | 7 | 9 | 10 |
Pirttimäki | 8 | 8 | 8 |
Pellilä | 5 | 5 | 7 |
Suorsala | 7 | 7 | 7 |
Kalleinen | 3 | 4 | 5 |
Pahikkala | 2 | 2 | 4 |
Pappila | 3 | 3 | 3 |
Vihava | 3 | 3 | 3 |
Keijainen | 7 | 9 | 2 |
Kälälä | 2 | 2 | 2 |
Myllykylä | 2 | 2 | 2 |
Ruutila | 2 | 2 | 2 |
Vainionperä | 2 | 2 | 2 |
Asema | 1 | 1 | 1 |
Yhteensä | 1491 | 1780 | 1973 |