Ero sivun ”Amalianlähde” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY43.gif}}{{Nimilippu | |
+ | |NI=Amaliankaivo | ||
+ | |MU=amàliaŋkaiv : amàliaŋkaivol | ||
+ | |KU=Mynämäki | ||
+ | |KY=Valtola | ||
+ | |KA=104405: 28/38 7 | ||
+ | |LA=Lähde | ||
+ | |KO=Kirkasvetinen lähde, jota on kutsuttu myös nimellä amàlianlähre : amàlianlähteel. Paikalla löydettävissä torpan rauniot. "siä lähteel vissi joku amàlia asunu" (MK 1923) | ||
+ | |RI=Amalianlähde | ||
+ | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
+ | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
+ | }} | ||
+ | Kirkasvetinen lähde, jota on kutsuttu myös nimellä [[Amalianlähde]] (''amàlianlähre : amàlianlähtēl''). Paikalla löydettävissä torpan rauniot. | ||
+ | |||
+ | : ''siä lähtēl vissi joku amàlia asunu'' (MK 1923) | ||
+ | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Valtola]] | [[Luokka:Valtola]] | ||
[[Luokka:Lähteet]] | [[Luokka:Lähteet]] | ||
− |
Versio 4. elokuuta 2014 kello 06.39
Nimen norm. asu | Amaliankaivo |
---|---|
Nimen murreasu | amàliaŋkaiv : amàliaŋkaivol |
Kunta | Mynämäki |
Kylä, Kulmakunta, Talo | Valtola |
Karttapaikannus | 104405: 28/38 7 |
Paikan laji | Lähde |
Kommenttiosa | Kirkasvetinen lähde, jota on kutsuttu myös nimellä amàlianlähre : amàlianlähteel. Paikalla löydettävissä torpan rauniot. "siä lähteel vissi joku amàlia asunu" (MK 1923) |
Rinnakkaisnimet | Amalianlähde |
Asiakirjanimet | |
Verrattavat nimet | |
Keruukunta | MYNÄMÄKI |
Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Kirkasvetinen lähde, jota on kutsuttu myös nimellä Amalianlähde (amàlianlähre : amàlianlähtēl). Paikalla löydettävissä torpan rauniot.
- siä lähtēl vissi joku amàlia asunu (MK 1923)