Ero sivun ”Tilastot” versioiden välillä
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (päivitystä) |
(→Kirjatut nimikortit kylittäin: päivitys) |
||
Rivi 55: | Rivi 55: | ||
== Kirjatut nimikortit kylittäin == | == Kirjatut nimikortit kylittäin == | ||
− | Kyläkohtaisissa tilastoissa silmäänpistävää on Saaren kylän "yliedustus" Mietoisten tilastossa: peräti kuudesosa Mietoisten paikannimistä on sieltä. Karjalan ja kanta-Mynämäen tilastot puolestaan muodostavat jokseenkin tasavälisesti laskevan sarjan. Karjalan paikannimien suhteellisen vähäistä määrä selittää se, että monet Karjalan paikat sijaisevat virallisesti kanta-Mynämäen | + | Kyläkohtaisissa tilastoissa silmäänpistävää on Saaren kylän "yliedustus" Mietoisten tilastossa: peräti kuudesosa Mietoisten paikannimistä on sieltä. Karjalan ja kanta-Mynämäen tilastot puolestaan muodostavat jokseenkin tasavälisesti laskevan sarjan. Karjalan paikannimien suhteellisen vähäistä määrä selittää se, että monet Karjalan paikat sijaisevat virallisesti kanta-Mynämäen tai Mietoisten kylien ulkopalstoilla. |
=== Karjala === | === Karjala === | ||
{| class="table" border="1" | {| class="table" border="1" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kylä''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kylä''' | ||
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''12.10.2012''' |
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''12.1.2013''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Karjalankylä ||63||107 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Suojoki ||67||85 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Vehmalainen ||67||73 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Salavainen ||61||71 |
|- | |- | ||
− | | Kalela || | + | | Kalela ||50||69 |
|- | |- | ||
− | | Laajoki || | + | | Laajoki ||47||66 |
|- | |- | ||
− | | Haankylä || | + | | Haankylä ||43||50 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Vuoluinen ||32||36 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Karppinen ||26||33 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lemmi ||16||33 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Suutila ||25||26 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ketelinen ||17||25 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sairinen ||16||25 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Heikkilä ||9||12 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Haanperä ||8||9 |
|- | |- | ||
− | | Tallala ||3 | + | | Tallala ||3||5 |
|- | |- | ||
− | | Yhteensä||487 | + | | Yhteensä||487||725 |
|} | |} | ||
Rivi 100: | Rivi 101: | ||
{| class="table" border="1" | {| class="table" border="1" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kylä''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kylä''' | ||
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''12.10.2012''' |
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''12.1.2013''' | ||
|- | |- | ||
− | | Saari || | + | | Saari ||109||159 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Valaskallio ||29||54 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Haijainen ||34||53 |
|- | |- | ||
− | | Kaukurla || | + | | Kaukurla ||23||39 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Katavainen ||23||33 |
|- | |- | ||
− | | Pyhäranta ||21 | + | | Pyhäranta ||21||32 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Antikkala ||26||31 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pursila ||17||31 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Telkinmäki ||28||31 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Uhlu ||19||30 |
|- | |- | ||
− | | Ruonkallio ||18 | + | | Ruonkallio ||18||25 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kaskinen ||18||24 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ravea ||19||24 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Koivisto ||15||22 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kumiruona ||18||22 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hietamäki ||15||21 |
|- | |- | ||
− | | Tuokila || | + | | Tuokila ||15||21 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hiivola ||12||20 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Soukko ||9||20 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lehtinen ||14||19 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Aarlahti ||12||18 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hämäläinen ||17||17 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mietoisten kylä ||15||17 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kintikkala ||11||16 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kaivattula ||10||15 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pyhe ||13||15 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sukoinen ||13||14 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sydänperä ||9||13 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hiippavuori ||11||12 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Laukola ||9||12 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rauvola ||6||12 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kauvainen ||9||10 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kurina ||10||10 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tervoinen ||9||10 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Harainen ||7||9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nummi ||10||9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kuuskorpi ||4||8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Karkoinen ||4||7 |
|- | |- | ||
− | | Raukkaa ||5 | + | | Raukkaa ||5||7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mannuinen ||6||6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Vähäkylä ||6||6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kaulakko ||3||5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Palokylä ||5||5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rantavakkinen ||4||5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tiirola ||5||5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kuneinen ||2||4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hirmuinen ||3||3 |
|- | |- | ||
− | | Runoinen ||2 | + | | Runoinen ||2||2 |
|- | |- | ||
− | | Tavastila ||1 | + | | Tavastila ||1||2 |
|- | |- | ||
− | | Yhteensä|| | + | | Yhteensä||703||985 |
|} | |} | ||
Rivi 206: | Rivi 208: | ||
{| class="table" border="1" | {| class="table" border="1" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kylä''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kylä''' | ||
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''12.10.2012''' |
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''12.1.2013''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Juva ||91||100 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lankkinen ||83||100 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tursunperä ||85||89 |
|- | |- | ||
− | | Raimela || | + | | Raimela ||74||88 |
|- | |- | ||
− | | Korvensuu || | + | | Korvensuu ||47||55 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lepistö ||43||53 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tiuvainen ||39||50 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nihattula ||38||48 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Huoli ||44||47 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kivikylä ||40||46 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Valtola ||33||46 |
|- | |- | ||
− | | Mäenkylä || | + | | Mäenkylä ||32||44 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lempiskallio ||26||39 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Parsila ||28||35 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kaarleinen ||32||34 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Liuskallio ||30||32 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mustila ||20||32 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Palolainen ||28||32 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tarvainen ||28||31 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Halso ||23||29 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Munnuinen ||25||29 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nakkila ||26||29 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pursinen ||20||28 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Seppälä ||28||28 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Vihtamäki ||24||26 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sunila ||21||25 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Karjakoski ||17||24 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lujala ||12||24 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mielismäki ||22||24 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Vallainen ||21||24 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lemmettylä ||21||23 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Haapainen ||13||21 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kukola ||18||21 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ihalainen ||16||20 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Munttinen ||18||20 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nihteinen ||17||20 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tammisto ||12||20 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Aikkinen ||19||19 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tapaninen ||13||19 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jokila ||14||18 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Honkala ||17||17 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nuuskala ||16||16 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kaivola ||14||15 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Karhula ||14||15 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Neuvoinen ||6||15 |
|- | |- | ||
− | | Nukkila ||11 | + | | Nukkila ||11||14 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Perpoinen ||13||14 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Häntilä ||12||13 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Majalainen ||12||13 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jutila ||7||12 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kattelus ||10||12 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Värräinen ||9||12 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Haloila ||11||11 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lenkinkulma ||11||11 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rahkola ||8||11 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ruotsinmäki ||11||11 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Maunula ||9||10 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Aakula ||7||9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Keijainen ||7||9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kasurla ||8||8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Laavainen ||6||8 |
|- | |- | ||
− | | Pirttimäki || | + | | Pirttimäki ||8||8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Suorsala ||7||7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pellilä ||5||5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kalleinen ||3||4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pappila ||3||3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Vihava ||3||3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kilakallunen ||2||2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kälälä ||2||2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Myllykylä ||2||2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pahikkala ||2||2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ruutila ||2||2 |
|- | |- | ||
− | | Yhteensä|| | + | | Vainionperä ||2||2 |
+ | |- | ||
+ | | Asema ||1||1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Yhteensä||1502||1791 | ||
|} | |} | ||
[[Luokka:Ohje]] | [[Luokka:Ohje]] |
Versio 12. tammikuuta 2013 kello 08.20
Tällä sivulla on esitetty tilastotietoa WirmoWikin paikannimisivuista. Viimeinen päivitys on tehty 12.10.2012.
Sisällysluettelo
Kaikki nimikortit
Kunnanosittain
Luokka | Alkutilanne | 12.10.2012 | 12.1.2013 |
Kanta-Mynämäki | 3922 | 3954 | 3926 |
Karjala | 1940 | 2024 | 2061 |
Mietoinen | 2062 | 2049 | 1995 |
Askainen | 0 | 3 | 3 |
Huittinen | 0 | 1 | 1 |
Laitila | 0 | 6 | 12 |
Lemu | 0 | 1 | 1 |
Nousiainen | 0 | 7 | 8 |
Taivassalo | 0 | 3 | 3 |
Vehmaa | 0 | 8 | 13 |
Yläne | 0 | 12 | 14 |
Yleisnimet | 0 | 48 | 70 |
Henkilönnimet | 0 | 7 | 10 |
Yhteensä | 7924 | 8123 | 8117 |
Puhtaaksikirjoitetut
' | Alkutilanne | 12.10.2012 | 12.1.2013 |
Kaikki nimikortit | 7924 | 7924 | 7924 |
Kirjaamattomat | 0 | 5526 | 4449 |
Kirjatut | 0 | 2398 | 3475 |
Kirjattujen %-osuus | 0 | 30,26 % | 43,85 % |
Kirjatut nimikortit kylittäin
Kyläkohtaisissa tilastoissa silmäänpistävää on Saaren kylän "yliedustus" Mietoisten tilastossa: peräti kuudesosa Mietoisten paikannimistä on sieltä. Karjalan ja kanta-Mynämäen tilastot puolestaan muodostavat jokseenkin tasavälisesti laskevan sarjan. Karjalan paikannimien suhteellisen vähäistä määrä selittää se, että monet Karjalan paikat sijaisevat virallisesti kanta-Mynämäen tai Mietoisten kylien ulkopalstoilla.
Karjala
Kylä | 12.10.2012 | 12.1.2013 |
Karjalankylä | 63 | 107 |
Suojoki | 67 | 85 |
Vehmalainen | 67 | 73 |
Salavainen | 61 | 71 |
Kalela | 50 | 69 |
Laajoki | 47 | 66 |
Haankylä | 43 | 50 |
Vuoluinen | 32 | 36 |
Karppinen | 26 | 33 |
Lemmi | 16 | 33 |
Suutila | 25 | 26 |
Ketelinen | 17 | 25 |
Sairinen | 16 | 25 |
Heikkilä | 9 | 12 |
Haanperä | 8 | 9 |
Tallala | 3 | 5 |
Yhteensä | 487 | 725 |
Mietoinen
Kylä | 12.10.2012 | 12.1.2013 |
Saari | 109 | 159 |
Valaskallio | 29 | 54 |
Haijainen | 34 | 53 |
Kaukurla | 23 | 39 |
Katavainen | 23 | 33 |
Pyhäranta | 21 | 32 |
Antikkala | 26 | 31 |
Pursila | 17 | 31 |
Telkinmäki | 28 | 31 |
Uhlu | 19 | 30 |
Ruonkallio | 18 | 25 |
Kaskinen | 18 | 24 |
Ravea | 19 | 24 |
Koivisto | 15 | 22 |
Kumiruona | 18 | 22 |
Hietamäki | 15 | 21 |
Tuokila | 15 | 21 |
Hiivola | 12 | 20 |
Soukko | 9 | 20 |
Lehtinen | 14 | 19 |
Aarlahti | 12 | 18 |
Hämäläinen | 17 | 17 |
Mietoisten kylä | 15 | 17 |
Kintikkala | 11 | 16 |
Kaivattula | 10 | 15 |
Pyhe | 13 | 15 |
Sukoinen | 13 | 14 |
Sydänperä | 9 | 13 |
Hiippavuori | 11 | 12 |
Laukola | 9 | 12 |
Rauvola | 6 | 12 |
Kauvainen | 9 | 10 |
Kurina | 10 | 10 |
Tervoinen | 9 | 10 |
Harainen | 7 | 9 |
Nummi | 10 | 9 |
Kuuskorpi | 4 | 8 |
Karkoinen | 4 | 7 |
Raukkaa | 5 | 7 |
Mannuinen | 6 | 6 |
Vähäkylä | 6 | 6 |
Kaulakko | 3 | 5 |
Palokylä | 5 | 5 |
Rantavakkinen | 4 | 5 |
Tiirola | 5 | 5 |
Kuneinen | 2 | 4 |
Hirmuinen | 3 | 3 |
Runoinen | 2 | 2 |
Tavastila | 1 | 2 |
Yhteensä | 703 | 985 |
Kanta-Mynämäki
Kylä | 12.10.2012 | 12.1.2013 |
Juva | 91 | 100 |
Lankkinen | 83 | 100 |
Tursunperä | 85 | 89 |
Raimela | 74 | 88 |
Korvensuu | 47 | 55 |
Lepistö | 43 | 53 |
Tiuvainen | 39 | 50 |
Nihattula | 38 | 48 |
Huoli | 44 | 47 |
Kivikylä | 40 | 46 |
Valtola | 33 | 46 |
Mäenkylä | 32 | 44 |
Lempiskallio | 26 | 39 |
Parsila | 28 | 35 |
Kaarleinen | 32 | 34 |
Liuskallio | 30 | 32 |
Mustila | 20 | 32 |
Palolainen | 28 | 32 |
Tarvainen | 28 | 31 |
Halso | 23 | 29 |
Munnuinen | 25 | 29 |
Nakkila | 26 | 29 |
Pursinen | 20 | 28 |
Seppälä | 28 | 28 |
Vihtamäki | 24 | 26 |
Sunila | 21 | 25 |
Karjakoski | 17 | 24 |
Lujala | 12 | 24 |
Mielismäki | 22 | 24 |
Vallainen | 21 | 24 |
Lemmettylä | 21 | 23 |
Haapainen | 13 | 21 |
Kukola | 18 | 21 |
Ihalainen | 16 | 20 |
Munttinen | 18 | 20 |
Nihteinen | 17 | 20 |
Tammisto | 12 | 20 |
Aikkinen | 19 | 19 |
Tapaninen | 13 | 19 |
Jokila | 14 | 18 |
Honkala | 17 | 17 |
Nuuskala | 16 | 16 |
Kaivola | 14 | 15 |
Karhula | 14 | 15 |
Neuvoinen | 6 | 15 |
Nukkila | 11 | 14 |
Perpoinen | 13 | 14 |
Häntilä | 12 | 13 |
Majalainen | 12 | 13 |
Jutila | 7 | 12 |
Kattelus | 10 | 12 |
Värräinen | 9 | 12 |
Haloila | 11 | 11 |
Lenkinkulma | 11 | 11 |
Rahkola | 8 | 11 |
Ruotsinmäki | 11 | 11 |
Maunula | 9 | 10 |
Aakula | 7 | 9 |
Keijainen | 7 | 9 |
Kasurla | 8 | 8 |
Laavainen | 6 | 8 |
Pirttimäki | 8 | 8 |
Suorsala | 7 | 7 |
Pellilä | 5 | 5 |
Kalleinen | 3 | 4 |
Pappila | 3 | 3 |
Vihava | 3 | 3 |
Kilakallunen | 2 | 2 |
Kälälä | 2 | 2 |
Myllykylä | 2 | 2 |
Pahikkala | 2 | 2 |
Ruutila | 2 | 2 |
Vainionperä | 2 | 2 |
Asema | 1 | 1 |
Yhteensä | 1502 | 1791 |