Satosuo
Kohteesta WirmoWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunSisällysluettelo
Nimikortit
Kumlander 1973
| Nimen norm. asu | Satosuo |
|---|---|
| Nimen murreasu | satò/sua : -suas |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Sairinen |
| Karttapaikannus | 1: 31/55 2 |
| Paikan laji | Metsäalue |
| Kommenttiosa | Vastamäen ja Mäkilän lohkotiloille kuuluva suovaltainen metsäalue. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Vastamäki, Mäkilä |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Sirpa Kumlander 1973 |
Vastamäen ja Mäkilän lohkotiloille kuuluva suovaltainen metsäalue.
Sijainti
Pajunen 1975
| Nimen norm. asu | Satosuo |
|---|---|
| Nimen murreasu | satòsua |
| Kunta | Mietoinen |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Ravean kartano (ulkopalsta Karjalassa) |
| Karttapaikannus | 1 31: 55 1 |
| Paikan laji | Suo |
| Kommenttiosa | Suo Ravean kartanon maalla, jatkuu Karjalan Sairisten kylän puolelle. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MIETOINEN |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Suo Ravean kartanon maalla, jatkuu Karjalan Sairisten kylän puolelle.

